畜牧业:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
(机器人:清理不当的来源、移除无用的模板参数;整理源码)
 
第1行: 第1行:
[[File:Hog confinement barn interior.jpg|缩略图|250px|美国某养猪场]]
[[File:Hog confinement barn interior.jpg|thumb|250px|美国某养猪场]]
[[File:Battery hens -Bastos, Sao Paulo, Brazil-31March2007.jpg|缩略图|250px|巴西某养鸡场饲养的[[蛋鸡]]]]
[[File:Battery hens -Bastos, Sao Paulo, Brazil-31March2007.jpg|thumb|250px|巴西某养鸡场饲养的[[蛋鸡]]]]
'''畜牧业'''也称'''动物养殖业'''({{lang-en|animal husbandry|link=yes}}),泛指[[驯养]]并[[繁殖]][[陆生动物|陆生]][[哺乳动物]]([[牲畜]],主要是[[有蹄类]])和[[鸟类]]([[家禽]],主要是[[陆禽]]和[[游禽]])的[[第一产业]],是广义上[[农业]]的一个分支,一般细分为负责提供[[动物产品]](主要是[[肉类食物|肉]]、[[蛋类|蛋]]、[[乳|奶]]、[[皮革|皮]][[毛皮|毛]]等)的'''饲养业'''和负责培养[[役用动物]]([[马]]、[[骡]]、[[狗]]等)的'''驯养业'''。除了畜禽之外,还可包括[[爬行动物]]养殖(比如[[鳄类]]、[[陆龟]]、[[壁虎]]、[[蛇]]、[[绿鬣蜥]]等)、[[昆虫养殖]](比如[[蜜蜂]]、[[蚕]]、[[胭脂虫]]、[[蜡虫]]等)、[[蜗牛]]养殖和[[蠕虫]]养殖(比如[[蚯蚓]]、[[水蛭]]等),但不包括[[水产养殖]]。
'''畜牧业'''也称'''动物养殖业'''({{lang-en|animal husbandry|link=yes}}),泛指[[驯养]]并[[繁殖]][[陆生动物|陆生]][[哺乳动物]]([[牲畜]],主要是[[有蹄类]])和[[鸟类]]([[家禽]],主要是[[陆禽]]和[[游禽]])的[[第一产业]],是广义上[[农业]]的一个分支,一般细分为负责提供[[动物产品]](主要是[[肉类食物|肉]]、[[蛋类|蛋]]、[[乳|奶]]、[[皮革|皮]][[毛皮|毛]]等)的'''饲养业'''和负责培养[[役用动物]]([[马]]、[[骡]]、[[狗]]等)的'''驯养业'''。除了畜禽之外,还可包括[[爬行动物]]养殖(比如[[鳄类]]、[[陆龟]]、[[壁虎]]、[[蛇]]、[[绿鬣蜥]]等)、[[昆虫养殖]](比如[[蜜蜂]]、[[蚕]]、[[胭脂虫]]、[[蜡虫]]等)、[[蜗牛]]养殖和[[蠕虫]]养殖(比如[[蚯蚓]]、[[水蛭]]等),但不包括[[水产养殖]]。


畜牧业是[[人类]]生产中最古老的生产方式之一<ref>{{Cite web|url=http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XJCM201309002.htm|title=从传统走向现代的新疆畜牧业--《新疆畜牧业》2013年9月期|accessdate=2017-04-24|work=www.cnki.com.cn|||}}</ref>,目前在世界各地的许多[[大学]]中,都有关于畜牧业的学科。人类进行畜牧的目的主要是从被畜牧的动物身上获取食物、皮毛等原材料,但也有为了保护某些濒临灭绝的动物种群而对其进行畜牧的例子。
畜牧业是[[人类]]生产中最古老的生产方式之一<ref>{{Cite web|url=http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XJCM201309002.htm|title=从传统走向现代的新疆畜牧业--《新疆畜牧业》2013年9月期|accessdate=2017-04-24|work=www.cnki.com.cn}}</ref>,目前在世界各地的许多[[大学]]中,都有关于畜牧业的学科。人类进行畜牧的目的主要是从被畜牧的动物身上获取食物、皮毛等原材料,但也有为了保护某些濒临灭绝的动物种群而对其进行畜牧的例子。


据[[联合国粮食及农业组织]]的资料(截至2021年),全球牲畜养殖每年排放71亿吨二氧化碳当量,佔所有人为[[温室气体]]排放量的14.5%,当中牛只佔牲畜养殖排放量约65%<ref name=fao01>{{cite web |url=http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/ |title=Key facts and findings |publisher=FAO |accessdate=2021-09-03}}</ref>。
据[[联合国粮食及农业组织]]的资料(截至2021年),全球牲畜养殖每年排放71亿吨二氧化碳当量,佔所有人为[[温室气体]]排放量的14.5%,当中牛只佔牲畜养殖排放量约65%<ref name=fao01>{{cite web |url=http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/ |title=Key facts and findings |publisher=FAO |accessdate=2021-09-03}}</ref>。