国际足联世界杯:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
第202行: 第202行:
|{{flag|ITA|1861}}
|{{flag|ITA|1861}}
|'''{{fb-big|ITA|1861}}'''
|'''{{fb-big|ITA|1861}}'''
|'''2–1'''<small>([[加時賽|加時]])</small>
|'''2–1'''<br><small>([[加時賽|加時]])</small>
|{{fb-big|TCH}}<sup>('''[[#3|3]]''')</sup>
|{{fb-big|TCH}}<sup>('''[[#3|3]]''')</sup>
|{{fb-big|GER|1933}}
|{{fb-big|GER|1933}}
第268行: 第268行:
|{{flag|ENG}}
|{{flag|ENG}}
|'''{{fb-big|ENG}}'''
|'''{{fb-big|ENG}}'''
|'''4–2'''<small>([[加時賽|加時]])</small>
|'''4–2'''<br><small>([[加時賽|加時]])</small>
|{{fb-big|FRG}}
|{{fb-big|FRG}}
|{{fb-big|POR}}
|{{fb-big|POR}}
第301行: 第301行:
|{{flag|ARG}}
|{{flag|ARG}}
|'''{{fb-big|ARG}}'''
|'''{{fb-big|ARG}}'''
|'''3–1'''<small>([[加時賽|加時]])</small>
|'''3–1'''<br><small>([[加時賽|加時]])</small>
|{{fb-big|NED}}
|{{fb-big|NED}}
|{{fb-big|BRA|1968}}
|{{fb-big|BRA|1968}}
第326行: 第326行:
|{{fb-big|FRG}}
|{{fb-big|FRG}}
|{{fb-big|FRA}}
|{{fb-big|FRA}}
|'''4–2'''<small>([[加時賽|加時]])</small>
|'''4–2'''<br><small>([[加時賽|加時]])</small>
|{{fb-big|BEL}}
|{{fb-big|BEL}}
| 24
| 24
第345行: 第345行:
|{{flag|USA}}
|{{flag|USA}}
|'''{{fb-big|BRA}}'''
|'''{{fb-big|BRA}}'''
|'''0–0'''<small>([[加時賽|加時]])<br>'''3–2'''([[互射十二碼|十二碼]])</small>
|'''0–0'''<br><small>([[加時賽|加時]])<br>'''3–2'''<br>([[点球大战|点球大战]])</small>
|{{fb-big|ITA}}
|{{fb-big|ITA}}
|{{fb-big|SWE}}
|{{fb-big|SWE}}
第378行: 第378行:
|{{flag|GER}}
|{{flag|GER}}
|'''{{fb-big|ITA}}'''
|'''{{fb-big|ITA}}'''
|'''1–1'''<small>([[加時賽|加時]])<br>'''5–3'''([[互射十二碼|十二碼]])</small>
|'''1–1'''<br><small>([[加時賽|加時]])<br>'''5–3'''<br>([[点球大战|点球大战]])</small>
|{{fb-big|FRA}}
|{{fb-big|FRA}}
|{{fb-big|GER}}
|{{fb-big|GER}}
第389行: 第389行:
|{{flag|RSA}}
|{{flag|RSA}}
|'''{{fb-big|ESP}}'''
|'''{{fb-big|ESP}}'''
|'''1–0'''<small>([[加時賽|加時]])</small>
|'''1–0'''<br><small>([[加時賽|加時]])</small>
|{{fb-big|NED}}
|{{fb-big|NED}}
|{{fb-big|GER}}
|{{fb-big|GER}}
第400行: 第400行:
|{{flag|BRA}}
|{{flag|BRA}}
|'''{{fb-big|GER}}'''
|'''{{fb-big|GER}}'''
|'''1–0'''<small>([[加時賽|加時]])</small>
|'''1–0'''<br><small>([[加時賽|加時]])</small>
|{{fb-big|ARG}}
|{{fb-big|ARG}}
|{{fb-big|NED}}
|{{fb-big|NED}}
第421行: 第421行:
|[[2022年國際足協世界盃|2022]]
|[[2022年國際足協世界盃|2022]]
|{{flag|QAT}}
|{{flag|QAT}}
|'''{{fb-big|ARG}}'''
|colspan=3| 未來賽事
|'''3-3'''<br><small>([[加时赛|加时]])</small><br>'''4-2'''<br><small>([[点球大战]])</small>
|colspan=3| 未來賽事
<!--|'''{{fb-big|}}'''
|{{fb-big|FRA}}
|{{fb-big|CRO}}
|''''''
|'''2–1'''
|{{fb-big|}}
|{{fb-big|}}
|{{fb-big|Morocco}}
|'''–'''
|{{fb-big|}}-->
| 32
| 32

|- align=center bgcolor="#F5FAFF"
|- align=center bgcolor="#F5FAFF"
|[[2026年國際世界|2026]]
|[[2026年国际世界|2026]]
|{{flag|CAN}}<br>{{flag|MEX}}<br>{{flag|USA}}
|{{flag|CAN}}<br>{{flag|MEX}}<br>{{flag|USA}}
|colspan=3| 未來賽
|colspan=3| 未来赛
|colspan=3| 未來賽
|colspan=3| 未来赛
<!--|'''{{fb-big|}}'''
<!--|'''{{fb-big|}}'''
|'''–'''
|'''–'''