临安区:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
无编辑摘要
第174行: 第174行:
! colspan="6" |临安区行政区划图
! colspan="6" |临安区行政区划图
|-
|-
| colspan="6" |{{center|
| colspan="6" |[[File:临安区全要素地图.jpg|400px|center]]
{{Image label begin|image=Administrative Division Linan Hangzhou.svg|width=600|link=}}
{{Image label|x=470|y=270|text=<span style="line-height: 15px; font-weight: bold">① [[锦城街道|{{color|black|锦城}}]]
② [[锦南街道|{{color|black|锦南}}]]
③ [[青山湖街道|{{color|black|青山湖}}]]</span>}}
{{Image label|x=470.0|y=143.0|text='''[[锦城街道|{{color|black|①}}]]'''}}
{{Image label|x=500.0|y=125.0|text='''[[锦北街道|{{color|black|锦北}}]]'''}}
{{Image label|x=508.0|y=185.0|text='''[[锦南街道|{{color|black|②}}]]'''}}
{{Image label|x=458.0|y=185.0|text='''[[玲珑街道|{{color|black|玲珑}}]]'''}}
{{Image label|x=570.0|y=133.0|text='''[[青山湖街道|{{color|black|③}}]]'''}}
{{Image label|x=533.0|y=205.0|text='''[[板桥镇 (杭州市)|{{color|black|板桥}}]]'''}}
{{Image label|x=473.0|y=70.0|text='''[[高虹镇|{{color|black|高虹}}]]'''}}
{{Image label|x=408.0|y=92.0|text='''[[太湖源镇|{{color|black|太湖源}}]]'''}}
{{Image label|x=372.0|y=115.0|text='''[[天目山镇|{{color|black|天<br>目<br>山}}]]'''}}
{{Image label|x=310.0|y=150.0|text='''[[于潜镇|{{color|black|于潜}}]]'''}}
{{Image label|x=258.0|y=155.0|text='''[[太阳镇 (杭州市)|{{color|black|太阳}}]]'''}}
{{Image label|x=200.0|y=160.0|text='''[[昌化镇 (杭州市)|{{color|black|昌化}}]]'''}}
{{Image label|x=115.0|y=150.0|text='''[[龙岗镇 (杭州市)|{{color|black|龙岗}}]]'''}}
{{Image label|x=50.0|y=110.0|text='''[[岛石镇|{{color|black|岛石}}]]'''}}
{{Image label|x=60.0|y=230.0|text='''[[清凉峰镇|{{color|black|清凉峰}}]]'''}}
{{Image label|x=185.0|y=237.0|text='''[[河桥镇 (杭州市)|{{color|black|河桥}}]]'''}}
{{Image label|x=180.0|y=290.0|text='''[[湍口镇|{{color|black|湍口}}]]'''}}
{{Image label|x=295.0|y=270.0|text='''[[潜川镇|{{color|black|潜川}}]]'''}}
{{Image label end}}
}}
|-
|-
!区划代码
!区划代码