山西省乡级以上行政区列表:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
 

(未显示同一用户的18个中间版本)

第1,107行: 第1,107行:
|14 04 27 104||[[树掌镇]]||
|14 04 27 104||[[树掌镇]]||
|-
|-
|14 04 27 105||[[大峡谷镇]]||2021年4月原鹅屋乡整建制并入
|14 04 27 105||[[大峡谷镇(壶关县)|大峡谷镇]]||2021年4月原鹅屋乡整建制并入
|-
|-
|14 04 27 106||[[集店镇]]||2021年4月撤乡设镇,并吸收原龙泉镇所辖2个村委会
|14 04 27 106||[[集店镇]]||2021年4月撤乡设镇,并吸收原龙泉镇所辖2个村委会
第2,477行: 第2,477行:
|14 08 82 101||[[僧楼镇]]||
|14 08 82 101||[[僧楼镇]]||
|-
|-
|14 08 82 102||[[柴家镇]]||
|14 08 82 102||[[柴家镇]]||2020年3月撤乡设镇
|-
|-
|14 08 82 200||[[小梁乡]]||
|14 08 82 200||[[小梁乡]]||
第2,918行: 第2,918行:
|14 09 71 100||[[台怀镇]]||
|14 09 71 100||[[台怀镇]]||
|-
|-
|14 09 71 101||[[石咀镇(忻州市)|石咀镇]]||
|14 09 71 101||[[石咀镇(忻州市)|石咀镇]]||2020年3月撤乡设镇
|-
|-
|14 09 71 200||[[金岗库乡]]||
|14 09 71 200||[[金岗库乡]]||
第3,462行: 第3,462行:
|14 11 02 100||[[吴城镇(吕梁市)|吴城镇]]||
|14 11 02 100||[[吴城镇(吕梁市)|吴城镇]]||
|-
|-
|14 11 02 101||[[信义镇]]||
|14 11 02 101||[[信义镇(吕梁市)|信义镇]]||
|-
|-
|14 11 02 201||[[枣林乡(吕梁市)|枣林乡]]||
|14 11 02 201||[[枣林乡(吕梁市)|枣林乡]]||
|-
|-
|14 11 02 202||[[坪头乡 (吕梁市)|坪头乡]]||
|14 11 02 202||[[坪头乡]]||
|}
|}


第3,476行: 第3,476行:
!14 11 21||[[文水县]]||
!14 11 21||[[文水县]]||
|-
|-
|14 11 21 100||[[凤城镇 (文水县)|凤城镇]]||
|14 11 21 100||[[凤城镇文水县|凤城镇]]||
|-
|-
|14 11 21 101||[[开栅镇]]||
|14 11 21 101||[[开栅镇]]||
|-
|-
|14 11 21 102||[[南庄镇 (文水县)|南庄镇]]||
|14 11 21 102||[[南庄镇文水县|南庄镇]]||
|-
|-
|14 11 21 103||[[南安镇 (文水县)|南安镇]]||
|14 11 21 103||[[南安镇文水县|南安镇]]||
|-
|-
|14 11 21 104||[[刘胡兰镇]]||
|14 11 21 104||[[刘胡兰镇]]||
第3,488行: 第3,488行:
|14 11 21 105||[[下曲镇]]||
|14 11 21 105||[[下曲镇]]||
|-
|-
|14 11 21 106||[[孝义镇 (文水县)|孝义镇]]||
|14 11 21 106||[[孝义镇文水县|孝义镇]]||
|-
|-
|14 11 21 200||[[南武乡]]||
|14 11 21 200||[[南武乡]]||
|-
|-
|14 11 21 201||[[西城乡 (文水县)|西城乡]]||
|14 11 21 201||[[西城乡文水县|西城乡]]||
|-
|-
|14 11 21 202||[[北张乡]]||
|14 11 21 202||[[北张乡]]||
第3,508行: 第3,508行:
!14 11 22||[[交城县]]||
!14 11 22||[[交城县]]||
|-
|-
|14 11 22 100||[[天宁镇]]||
|14 11 22 100||[[天宁镇]]||2021年5月原岭底乡部分村委会并入
|-
|-
|14 11 22 101||[[夏家营镇]]||
|14 11 22 101||[[夏家营镇]]||
|-
|-
|14 11 22 102||[[西营镇 (交城县)|西营镇]]||
|14 11 22 102||[[西营镇交城县|西营镇]]||
|-
|-
|14 11 22 103||[[水峪贯镇]]||
|14 11 22 103||[[水峪贯镇]]||2021年5月原岭底乡部分村委会并入
|-
|-
|14 11 22 104||[[西社镇 (交城县)|西社镇]]||
|14 11 22 104||[[西社镇交城县|西社镇]]||
|-
|-
|14 11 22 105||[[庞泉沟镇]]||
|14 11 22 105||[[庞泉沟镇]]||2021年5月原会立乡部分村委会并入
|-
|-
|14 11 22 200||[[洪相]]||
|14 11 22 106||[[洪相]]||2021年5月撤乡设镇,并纳入原岭底乡部分村委会
|-
|-
|14 11 22 201||[[底乡]]||
|14 11 22 202||[[东坡底乡]]||2021年5月原会立乡部分村委会并入
|-
|-
|14 11 22 202||[[东坡底乡]]||
|14 11 22 400||[[夏家营生态工业园区]]||
|-
|14 11 22 203||[[会立乡]]||
|}
|}


第3,540行: 第3,538行:
|14 11 23 101||[[魏家滩镇]]||
|14 11 23 101||[[魏家滩镇]]||
|-
|-
|14 11 23 102||[[瓦塘镇 (兴县)|瓦塘镇]]||
|14 11 23 102||[[瓦塘镇兴县|瓦塘镇]]||
|-
|-
|14 11 23 103||[[康宁镇]]||
|14 11 23 103||[[康宁镇(吕梁市)|康宁镇]]||
|-
|-
|14 11 23 104||[[高家村镇]]||
|14 11 23 104||[[高家村镇]]||
第3,551行: 第3,549行:
|-
|-
|14 11 23 200||[[交楼申乡]]||
|14 11 23 200||[[交楼申乡]]||
|-
|14 11 23 201||[[恶虎滩乡]]||
|-
|-
|14 11 23 202||[[东会乡]]||
|14 11 23 202||[[东会乡]]||
|-
|-
|14 11 23 203||[[固贤乡 (兴县)|固贤乡]]||
|14 11 23 203||[[固贤乡兴县|固贤乡]]||
|-
|-
|14 11 23 204||[[奥家湾乡]]||
|14 11 23 204||[[奥家湾乡]]||2021年5月原恶虎滩乡整建制并入
|-
|-
|14 11 23 205||[[蔡家崖乡]]||
|14 11 23 205||[[蔡家崖乡]]||
|-
|-
|14 11 23 206||[[乡]]||
|14 11 23 207||[[乡]]||2021年5月原贺家会乡整建制并入
|-
|14 11 23 207||[[孟家坪乡]]||
|-
|-
|14 11 23 208||[[赵家坪乡]]||
|14 11 23 208||[[赵家坪乡]]||
|-
|-
|14 11 23 209||[[圪垯上乡]]||
|14 11 23 209||[[圪垯上乡]]||
|-
|14 11 23 400
|[[兴县经济技术开发区]]
|
|}
|}


第3,588行: 第3,586行:
|14 11 24 104||[[克虎镇]]||
|14 11 24 104||[[克虎镇]]||
|-
|-
|14 11 24 105||[[三交镇 (临县)|三交镇]]||
|14 11 24 105||[[三交镇临县|三交镇]]||
|-
|-
|14 11 24 106||[[湍水头镇]]||
|14 11 24 106||[[湍水头镇]]||
第3,594行: 第3,592行:
|14 11 24 107||[[林家坪镇]]||
|14 11 24 107||[[林家坪镇]]||
|-
|-
|14 11 24 108||[[招贤镇 (临县)|招贤镇]]||
|14 11 24 108||[[招贤镇临县|招贤镇]]||
|-
|-
|14 11 24 109||[[碛口镇]]||
|14 11 24 109||[[碛口镇]]||
第3,616行: 第3,614行:
|14 11 24 205||[[雷家碛乡]]||
|14 11 24 205||[[雷家碛乡]]||
|-
|-
|14 11 24 206||[[八堡乡]]||
|14 11 24 206||[[八堡乡]]||
|-
|-
|14 11 24 207||[[大禹乡]]||
|14 11 24 207||[[大禹乡]]||
第3,632行: 第3,630行:
!14 11 25||[[柳林县]]||
!14 11 25||[[柳林县]]||
|-
|-
|14 11 25 100||[[柳林镇 (柳林县)|柳林镇]]||
|14 11 25 100||[[柳林镇柳林县|柳林镇]]||
|-
|-
|14 11 25 101||[[穆村镇]]||
|14 11 25 101||[[穆村镇(吕梁市)|穆村镇]]||
|-
|-
|14 11 25 102||[[薛村镇]]||
|14 11 25 102||[[薛村镇]]||
第3,642行: 第3,640行:
|14 11 25 104||[[留誉镇]]||
|14 11 25 104||[[留誉镇]]||
|-
|-
|14 11 25 105||[[三交镇 (柳林县)|三交镇]]||
|14 11 25 105||[[三交镇柳林县|三交镇]]||
|-
|-
|14 11 25 106||[[成家庄镇]]||
|14 11 25 106||[[成家庄镇]]||
|-
|-
|14 11 25 107||[[孟门镇]]||
|14 11 25 107||[[孟门镇]]||
|-
|14 11 25 108||[[陈家湾镇]]|| rowspan="2" |2021年5月撤乡设镇
|-
|14 11 25 109||[[金家庄镇]]
|-
|-
|14 11 25 200||[[李家湾乡]]||
|14 11 25 200||[[李家湾乡]]||
第3,652行: 第3,654行:
|14 11 25 201||[[贾家垣乡]]||
|14 11 25 201||[[贾家垣乡]]||
|-
|-
|14 11 25 202||[[乡]]||
|14 11 25 204||[[沟乡(柳林县)|高家沟乡]]||
|-
|14 11 25 203||[[金家庄乡]]||
|-
|14 11 25 204||[[高家沟乡 (柳林县)|高家沟乡]]||
|-
|-
|14 11 25 205||[[石西乡]]||
|14 11 25 205||[[石西乡]]||
第3,670行: 第3,668行:
!14 11 26||[[石楼县]]||
!14 11 26||[[石楼县]]||
|-
|-
|14 11 26 100||[[灵泉镇 (石楼县)|灵泉镇]]||
|14 11 26 100||[[灵泉镇石楼县|灵泉镇]]||
|-
|-
|14 11 26 101||[[罗村镇 (石楼县)|罗村镇]]||
|14 11 26 101||[[罗村镇石楼县|罗村镇]]||
|-
|-
|14 11 26 102||[[义牒镇]]||
|14 11 26 102||[[义牒镇]]||
|-
|-
|14 11 26 103||[[小蒜镇]]||
|14 11 26 103||[[小蒜镇]]||
|-
|14 11 26 104
|[[辛关镇]]
|2020年11月撤乡设镇(原前山乡)
|-
|-
|14 11 26 200||[[龙交乡]]||
|14 11 26 200||[[龙交乡]]||
|-
|-
|14 11 26 201||[[和合乡 (石楼县)|和合乡]]||
|14 11 26 201||[[和合乡石楼县|和合乡]]||
|-
|14 11 26 202||[[前山乡 (石楼县)|前山乡]]||
|-
|-
|14 11 26 203||[[曹家垣乡]]||
|14 11 26 203||[[曹家垣乡]]||
第3,696行: 第3,696行:
!14 11 27||[[岚县]]||
!14 11 27||[[岚县]]||
|-
|-
|14 11 27 100||[[东村镇 (岚县)|东村镇]]||
|14 11 27 100||[[东村镇岚县|东村镇]]||2021年5月原土峪乡整建制并入
|-
|-
|14 11 27 101||[[岚城镇]]||
|14 11 27 101||[[岚城镇]]||2021年5月原河口乡整建制并入
|-
|-
|14 11 27 102||[[普明镇]]||
|14 11 27 102||[[普明镇]]||
|-
|-
|14 11 27 103||[[界河口镇]]||
|14 11 27 103||[[界河口镇]]||2021年5月原大蛇头乡整建制并入
|-
|14 11 27 200||[[土峪乡]]||
|-
|-
|14 11 27 201||[[上明乡]]||
|14 11 27 201||[[上明乡]]||
第3,713行: 第3,711行:
|-
|-
|14 11 27 204||[[顺会乡]]||
|14 11 27 204||[[顺会乡]]||
|-
|14 11 27 205||[[河口乡 (岚县)|河口乡]]||
|-
|-
|14 11 27 206||[[社科乡]]||
|14 11 27 206||[[社科乡]]||
|-
|-
|14 11 27 207||[[大蛇头乡]]||
|14 11 27 400||[[岚县普明工业园区]]||
|}
|}


第3,730行: 第3,726行:
|14 11 28 100||[[圪洞镇]]||
|14 11 28 100||[[圪洞镇]]||
|-
|-
|14 11 28 101||[[马坊镇 (方山县)|马坊镇]]||
|14 11 28 101||[[马坊镇方山县|马坊镇]]||
|-
|-
|14 11 28 102||[[峪口镇]]||
|14 11 28 102||[[峪口镇(方山县)|峪口镇]]||
|-
|-
|14 11 28 103||[[大武镇 (方山县)|大武镇]]||
|14 11 28 103||[[大武镇方山县|大武镇]]||
|-
|-
|14 11 28 104||[[北武当镇]]||
|14 11 28 104||[[北武当镇]]||
|-
|-
|14 11 28 200||[[积翠]]||
|14 11 28 105||[[积翠]]||2021年5月由原麻地会乡和积翠乡合并设立
|-
|14 11 28 201||[[麻地会乡]]||
|}
|}


第3,750行: 第3,744行:
!14 11 29||[[中阳县]]||
!14 11 29||[[中阳县]]||
|-
|-
|14 11 29 100||[[宁镇]]||
|14 11 29 100||[[宁镇]]||
|-
|-
|14 11 29 101||[[金罗镇 (中阳县)|金罗镇]]||
|14 11 29 101||[[金罗镇中阳县|金罗镇]]||
|-
|-
|14 11 29 102||[[枝柯镇]]||
|14 11 29 102||[[枝柯镇]]||
|-
|-
|14 11 29 103||[[武家庄镇 (中阳县)|武家庄镇]]||
|14 11 29 103||[[武家庄镇中阳县|武家庄镇]]||
|-
|14 11 29 104||[[暖泉镇 (中阳县)|暖泉镇]]||
|-
|-
|14 11 29 104||[[暖泉镇中阳县|暖泉镇]]||2021年5月原车鸣峪乡整建制并入
|14 11 29 200||[[车鸣峪乡]]||
|-
|-
|14 11 29 201||[[下枣林乡]]||
|14 11 29 201||[[下枣林乡]]||
第3,772行: 第3,764行:
!14 11 30||[[交口县]]||
!14 11 30||[[交口县]]||
|-
|-
|14 11 30 100||[[水头镇 (交口县)|水头镇]]||
|14 11 30 100||[[水头镇交口县|水头镇]]||
|-
|-
|14 11 30 101||[[康城镇]]||
|14 11 30 101||[[康城镇]]||
第3,780行: 第3,772行:
|14 11 30 103||[[桃红坡镇]]||
|14 11 30 103||[[桃红坡镇]]||
|-
|-
|14 11 30 200||[[石口]]||
|14 11 30 104||[[石口镇(交口县)|石口镇]]|| rowspan="2" |2021年5月撤乡设镇
|-
|-
|14 11 30 201||[[回龙乡 (交口县)|回龙]]||
|14 11 30 105||[[回龙镇(交口县|回龙]]
|-
|-
|14 11 30 202||[[温泉乡 (交口县)|温泉乡]]||
|14 11 30 202||[[温泉乡交口县|温泉乡]]||
|}
|}


第3,798行: 第3,790行:
|14 11 81 002||[[中阳楼街道]]||
|14 11 81 002||[[中阳楼街道]]||
|-
|-
|14 11 81 003||[[振兴街道 (孝义市)|振兴街道]]||
|14 11 81 003||[[振兴街道孝义市|振兴街道]]||
|-
|-
|14 11 81 004
|14 11 81 005||[[崇文街道 (孝义市)|崇文街道]]||2008年10月由新义、中阳楼、振兴3街道析置
|[[胜溪湖街道]]
|
|-
|14 11 81 005||[[崇文街道孝义市|崇文街道]]||2008年10月由新义、中阳楼、振兴3街道析置
|-
|-
|14 11 81 100||[[兑镇镇]]||
|14 11 81 100||[[兑镇镇]]||
第3,806行: 第3,802行:
|14 11 81 101||[[阳泉曲镇]]||
|14 11 81 101||[[阳泉曲镇]]||
|-
|-
|14 11 81 102||[[下堡镇 (孝义市)|下堡镇]]||
|14 11 81 102||[[下堡镇孝义市|下堡镇]]||
|-
|-
|14 11 81 103||[[西辛庄镇]]||
|14 11 81 103||[[西辛庄镇]]||
|-
|-
|14 11 81 104||[[高阳镇 (孝义市)|高阳镇]]||
|14 11 81 104||[[高阳镇孝义市|高阳镇]]||
|-
|-
|14 11 81 105||[[梧桐镇 (孝义市)|梧桐镇]]||
|14 11 81 105||[[梧桐镇孝义市|梧桐镇]]||
|-
|-
|14 11 81 106||[[柱濮镇]]||
|14 11 81 106||[[柱濮镇]]||
|-
|-
|14 11 81 200||[[大孝堡]]||
|14 11 81 107||[[大孝堡]]||2020年11月撤乡设镇
|-
|-
|14 11 81 201||[[下栅乡]]||
|14 11 81 201||[[下栅乡]]||
第3,822行: 第3,818行:
|14 11 81 202||[[驿马乡]]||
|14 11 81 202||[[驿马乡]]||
|-
|-
|14 11 81 203||[[南阳 (孝义市)|南阳乡]]||
|14 11 81 204||[[杜村孝义市|杜村乡]]||2021年5月原南阳乡整建制并入
|-
|14 11 81 204||[[杜村乡 (孝义市)|杜村乡]]||
|}
|}


第3,834行: 第3,828行:
!14 11 82||[[汾阳市]]||
!14 11 82||[[汾阳市]]||
|-
|-
|14 11 82 001||[[文峰街道 (汾阳市)|文峰街道]]||
|14 11 82 001||[[文峰街道汾阳市|文峰街道]]||
|-
|-
|14 11 82 002||[[太和桥街道]]||
|14 11 82 002||[[太和桥街道]]||
|-
|14 11 82 003||[[西河街道(汾阳市)|西河街道]]||2021年5月撤乡设街道
|-
|-
|14 11 82 100||[[贾家庄镇]]||
|14 11 82 100||[[贾家庄镇]]||
第3,844行: 第3,840行:
|14 11 82 102||[[冀村镇]]||
|14 11 82 102||[[冀村镇]]||
|-
|-
|14 11 82 103||[[肖家庄镇]]||
|14 11 82 103||[[肖家庄镇(吕梁市)|肖家庄镇]]||
|-
|-
|14 11 82 104||[[演武镇 (汾阳市)|演武镇]]||
|14 11 82 104||[[演武镇汾阳市|演武镇]]||
|-
|-
|14 11 82 105||[[三泉镇 (汾阳市)|三泉镇]]||
|14 11 82 105||[[三泉镇汾阳市|三泉镇]]||
|-
|-
|14 11 82 106||[[石庄镇 (汾阳市)|石庄镇]]||
|14 11 82 106||[[石庄镇汾阳市|石庄镇]]||
|-
|-
|14 11 82 107||[[杨家庄镇 (汾阳市)|杨家庄镇]]||
|14 11 82 107||[[杨家庄镇汾阳市|杨家庄镇]]||
|-
|-
|14 11 82 108||[[峪道河镇]]||
|14 11 82 108||[[峪道河镇]]||
|-
|-
|14 11 82 200||[[西河乡 (汾阳市)|西河乡]]||
|14 11 82 109||[[阳城镇(汾阳市|阳城镇]]|| rowspan="2" |2021年5月撤乡设镇
|-
|14 11 82 201||[[阳城乡 (汾阳市)|阳城乡]]||
|-
|-
|14 11 82 202||[[栗家庄]]||
|14 11 82 110||[[栗家庄]]
|}
|}