山西省乡级以上行政区列表:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
 

(未显示同一用户的37个中间版本)

第1,107行: 第1,107行:
|14 04 27 104||[[树掌镇]]||
|14 04 27 104||[[树掌镇]]||
|-
|-
|14 04 27 105||[[大峡谷镇]]||2021年4月原鹅屋乡整建制并入
|14 04 27 105||[[大峡谷镇(壶关县)|大峡谷镇]]||2021年4月原鹅屋乡整建制并入
|-
|-
|14 04 27 106||[[集店镇]]||2021年4月撤乡设镇,并吸收原龙泉镇所辖2个村委会
|14 04 27 106||[[集店镇]]||2021年4月撤乡设镇,并吸收原龙泉镇所辖2个村委会
第2,477行: 第2,477行:
|14 08 82 101||[[僧楼镇]]||
|14 08 82 101||[[僧楼镇]]||
|-
|-
|14 08 82 102||[[柴家镇]]||
|14 08 82 102||[[柴家镇]]||2020年3月撤乡设镇
|-
|-
|14 08 82 200||[[小梁乡]]||
|14 08 82 200||[[小梁乡]]||
第2,918行: 第2,918行:
|14 09 71 100||[[台怀镇]]||
|14 09 71 100||[[台怀镇]]||
|-
|-
|14 09 71 101||[[石咀镇(忻州市)|石咀镇]]||
|14 09 71 101||[[石咀镇(忻州市)|石咀镇]]||2020年3月撤乡设镇
|-
|-
|14 09 71 200||[[金岗库乡]]||
|14 09 71 200||[[金岗库乡]]||
第2,973行: 第2,973行:
|-
|-
|14 09 81 401
|14 09 81 401
|[[原平市石豹沟煤矿工区]]
|[[原平市石豹沟煤矿工区]]
|
|
|-
|-
第2,993行: 第2,993行:
!14 10 02||[[尧都区]]||
!14 10 02||[[尧都区]]||
|-
|-
|14 10 02 001||[[解放路街道 (临汾市)|解放路街道]]||
|14 10 02 001||[[解放路街道临汾市|解放路街道]]||
|-
|-
|14 10 02 002||[[鼓楼西街街道]]||
|14 10 02 002||[[鼓楼西街街道]]||
|-
|-
|14 10 02 003||[[水塔街街道 (临汾市)|水塔街街道]]||
|14 10 02 003||[[水塔街街道临汾市|水塔街街道]]||
|-
|-
|14 10 02 004||[[南街街道 (临汾市)|南街街道]]||
|14 10 02 004||[[南街街道临汾市|南街街道]]||
|-
|-
|14 10 02 005||[[乡贤街街道]]||
|14 10 02 005||[[乡贤街街道]]||
第3,007行: 第3,007行:
|14 10 02 007||[[铁路东街道]]||
|14 10 02 007||[[铁路东街道]]||
|-
|-
|14 10 02 008||[[车站街街道 (临汾市)|车站街街道]]||
|14 10 02 008||[[车站街街道临汾市|车站街街道]]||
|-
|-
|14 10 02 009||[[汾河街道]]||
|14 10 02 009||[[汾河街道]]||
|-
|-
|14 10 02 010||[[滨河街道 (临汾市)|滨河街道]]||临汾经济开发区管辖
|14 10 02 010||[[滨河街道临汾市|滨河街道]]||
|-
|-
|14 10 02 100||[[屯里镇 (临汾市)|屯里镇]]||
|14 10 02 100||[[屯里镇临汾市|屯里镇]]||
|-
|-
|14 10 02 101||[[乔李镇]]||
|14 10 02 101||[[乔李镇]]||
|-
|-
|14 10 02 102||[[大阳镇 (临汾市)|大阳镇]]||
|14 10 02 102||[[大阳镇临汾市|大阳镇]]||
|-
|-
|14 10 02 103||[[县底镇 (临汾市)|县底镇]]||
|14 10 02 103||[[县底镇临汾市|县底镇]]||2021年5月原贺家庄乡整建制并入
|-
|-
|14 10 02 104||[[刘村镇]]||
|14 10 02 104||[[刘村镇]]||
第3,025行: 第3,025行:
|14 10 02 105||[[金殿镇]]||
|14 10 02 105||[[金殿镇]]||
|-
|-
|14 10 02 106||[[吴村镇 (临汾市)|吴村镇]]||
|14 10 02 106||[[吴村镇临汾市|吴村镇]]||
|-
|-
|14 10 02 107||[[土门镇 (临汾市)|土门镇]]||
|14 10 02 107||[[土门镇临汾市|土门镇]]||
|-
|-
|14 10 02 108||[[魏村镇 (临汾市)|魏村镇]]||
|14 10 02 108||[[魏村镇临汾市|魏村镇]]||
|-
|-
|14 10 02 109||[[尧庙镇]]||
|14 10 02 109||[[尧庙镇]]||
第3,036行: 第3,036行:
|-
|-
|14 10 02 201||[[贾得乡]]||
|14 10 02 201||[[贾得乡]]||
|-
|14 10 02 202||[[贺家庄乡]]||
|-
|-
|14 10 02 203||[[一平垣乡]]||
|14 10 02 203||[[一平垣乡]]||
|-
|-
|14 10 02 204||[[枕头乡]]||
|14 10 02 204||[[枕头乡]]||2021年5月原河底乡整建制并入
|-
|-
|14 10 02 205||[[河底乡 (临汾市)|河底乡]]||
|14 10 02 401||[[临汾经济开发区]]||
|}
|}


第3,077行: 第3,075行:
|14 10 22 100||[[唐兴镇]]||
|14 10 22 100||[[唐兴镇]]||
|-
|-
|14 10 22 101||[[南梁镇]]||
|14 10 22 101||[[南梁镇(临汾市)|南梁镇]]||
|-
|-
|14 10 22 102||[[里镇]]||
|14 10 22 102||[[里镇]]||
|-
|-
|14 10 22 103||[[隆化镇 (翼城县)|隆化镇]]||
|14 10 22 103||[[隆化镇翼城县|隆化镇]]||2021年5月原浇底乡整建制并入
|-
|-
|14 10 22 104||[[桥上镇]]||
|14 10 22 104||[[桥上镇]]||
|-
|-
|14 10 22 105||[[西阎镇]]||
|14 10 22 105||[[西阎镇]]||
|-
|14 10 22 106||[[王庄镇(翼城县|王庄]]||2021年5月撤乡设镇
|-
|-
|14 10 22 200||[[中卫乡]]||
|14 10 22 200||[[中卫乡]]||
|-
|-
|14 10 22 201||[[南唐乡]]||
|14 10 22 201||[[南唐乡]]||
|-
|14 10 22 202||[[王庄乡 (翼城县)|王庄]]||
|-
|14 10 22 203||[[浇底乡]]||
|}
|}


第3,103行: 第3,099行:
!14 10 23||[[襄汾县]]||
!14 10 23||[[襄汾县]]||
|-
|-
|14 10 23 100||[[新城镇 (襄汾县)|新城镇]]||
|14 10 23 100||[[新城镇襄汾县|新城镇]]||
|-
|-
|14 10 23 101||[[赵康镇]]||
|14 10 23 101||[[赵康镇]]||
第3,111行: 第3,107行:
|14 10 23 103||[[南贾镇]]||
|14 10 23 103||[[南贾镇]]||
|-
|-
|14 10 23 104||[[古城镇 (襄汾县)|古城镇]]||
|14 10 23 104||[[古城镇襄汾县|古城镇]]||
|-
|-
|14 10 23 105||[[襄陵镇]]||
|14 10 23 105||[[襄陵镇]]||
|-
|-
|14 10 23 106||[[邓庄镇 (襄汾县)|邓庄镇]]||
|14 10 23 106||[[邓庄镇襄汾县|邓庄镇]]||
|-
|-
|14 10 23 200||[[陶寺乡]]||
|14 10 23 200||[[陶寺乡]]||
第3,123行: 第3,119行:
|14 10 23 202||[[景毛乡]]||
|14 10 23 202||[[景毛乡]]||
|-
|-
|14 10 23 203||[[西贾乡 (襄汾县)|西贾乡]]||
|14 10 23 203||[[西贾乡襄汾县|西贾乡]]||
|-
|-
|14 10 23 204||[[南辛店乡 (襄汾县)|南辛店乡]]||
|14 10 23 204||[[南辛店乡襄汾县|南辛店乡]]||
|-
|-
|14 10 23 205||[[大邓乡]]||
|14 10 23 205||[[大邓乡]]||
第3,139行: 第3,135行:
|14 10 24 100||[[大槐树镇]]||
|14 10 24 100||[[大槐树镇]]||
|-
|-
|14 10 24 101||[[甘亭镇 (洪洞县)|甘亭镇]]||
|14 10 24 101||[[甘亭镇洪洞县|甘亭镇]]||
|-
|-
|14 10 24 102||[[曲亭镇]]||
|14 10 24 102||[[曲亭镇]]||
第3,151行: 第3,147行:
|14 10 24 106||[[赵城镇]]||
|14 10 24 106||[[赵城镇]]||
|-
|-
|14 10 24 107||[[万安镇 (洪洞县)|万安镇]]||
|14 10 24 107||[[万安镇洪洞县|万安镇]]||
|-
|-
|14 10 24 108||[[刘家垣镇]]||
|14 10 24 108||[[刘家垣镇]]||
|-
|14 10 24 109||[[辛村镇(洪洞县|辛村]]||2021年5月撤乡设镇
|-
|-
|14 10 24 200||[[淹底乡]]||
|14 10 24 200||[[淹底乡]]||
第3,159行: 第3,157行:
|14 10 24 201||[[兴唐寺乡]]||
|14 10 24 201||[[兴唐寺乡]]||
|-
|-
|14 10 24 202||[[堤村乡 (洪洞县)|堤村乡]]||
|14 10 24 202||[[堤村乡洪洞县|堤村乡]]||
|-
|14 10 24 203||[[辛村乡 (洪洞县)|辛村]]||
|-
|14 10 24 204||[[龙马 (洪洞)|龙马乡]]||
|-
|-
|14 10 24 205||[[山头乡]]||
|14 10 24 204||[[龙马乡(洪洞县)|龙马乡]]||
|-
|-
|14 10 24 206||[[左木乡]]||
|14 10 24 207||[[山目乡]]||2021年5月原山头乡和左木乡合并设立
|}
|}


第3,177行: 第3,171行:
!14 10 25||[[古县]]||
!14 10 25||[[古县]]||
|-
|-
|14 10 25 100||[[岳阳镇 (古县)|岳阳镇]]||
|14 10 25 100||[[岳阳镇古县|岳阳镇]]||
|-
|-
|14 10 25 101||[[北平镇]]||
|14 10 25 101||[[北平镇]]||
|-
|-
|14 10 25 102||[[古阳镇 (古县)|古阳镇]]||
|14 10 25 102||[[古阳镇古县|古阳镇]]||
|-
|-
|14 10 25 103||[[旧县镇 (古县)|旧县镇]]||
|14 10 25 103||[[旧县镇古县|旧县镇]]||
|-
|-
|14 10 25 104||[[三合镇(临汾市)|三合镇]]||2021年5月原石壁乡和永乐乡合并设立
|14 10 25 200||[[石壁乡]]||
|-
|14 10 25 201||[[永乐乡 (古县)|永乐乡]]||
|-
|-
|14 10 25 202||[[南垣乡]]||
|14 10 25 202||[[南垣乡]]||
第3,199行: 第3,191行:
!14 10 26||[[安泽县]]||
!14 10 26||[[安泽县]]||
|-
|-
|14 10 26 100||[[府城镇 (安泽县)|府城镇]]||
|14 10 26 100||[[府城镇安泽县|府城镇]]||
|-
|-
|14 10 26 101||[[和川镇]]||
|14 10 26 101||[[和川镇]]||
第3,207行: 第3,199行:
|14 10 26 103||[[冀氏镇]]||
|14 10 26 103||[[冀氏镇]]||
|-
|-
|14 10 26 200||[[马壁乡]]||
|14 10 26 104||[[]]||2021年5月原杜村乡和良马乡合并设立
|-
|-
|14 10 26 201||[[杜村乡 (安泽县)|杜村乡]]||
|14 10 26 105||[[马壁镇]]||2021年5月原杜村乡和马壁乡合并设立
|-
|14 10 26 202||[[良马乡]]||
|}
|}


第3,225行: 第3,215行:
|14 10 27 101||[[响水河镇]]||
|14 10 27 101||[[响水河镇]]||
|-
|-
|14 10 27 200||[[张庄乡 (浮山县)|张庄]]||
|14 10 27 102||[[张庄镇(浮山县|张庄]]||2021年5月原张庄乡和米家垣乡合并设立
|-
|-
|14 10 27 103||[[北王镇]]||2021年5月原北韩乡和北王乡合并设立
|14 10 27 201||[[东张乡 (浮山县)|东张乡]]||
|-
|14 10 27 201||[[东张(浮山|东张乡]]||
|-
|-
|14 10 27 202||[[槐埝乡]]||
|14 10 27 202||[[槐埝乡]]||
|-
|14 10 27 203||[[北王乡]]||
|-
|14 10 27 204||[[北韩乡]]||
|-
|14 10 27 205||[[米家垣乡]]||
|-
|-
|14 10 27 206||[[寨圪塔乡]]||
|14 10 27 206||[[寨圪塔乡]]||
第3,247行: 第3,233行:
!14 10 28||[[吉县]]||
!14 10 28||[[吉县]]||
|-
|-
|14 10 28 100||[[吉昌镇 (吉县)|吉昌镇]]||
|14 10 28 100||[[吉昌镇吉县|吉昌镇]]||
|-
|-
|14 10 28 101||[[屯里镇 (吉县)|屯里镇]]||
|14 10 28 101||[[屯里镇吉县|屯里镇]]||
|-
|-
|14 10 28 102||[[壶口镇 (吉县)|壶口镇]]||
|14 10 28 102||[[壶口镇吉县|壶口镇]]||2021年5月原东城乡整建制并入
|-
|-
|14 10 28 200||[[车城乡 (吉县)|车城乡]]||
|14 10 28 200||[[车城乡吉县|车城乡]]||
|-
|-
|14 10 28 201||[[文城乡 (吉县)|文城乡]]||
|14 10 28 201||[[文城乡吉县|文城乡]]||
|-
|14 10 28 202||[[东城乡 (吉县)|东城乡]]||
|-
|-
|14 10 28 203||[[柏山寺乡]]||
|14 10 28 203||[[柏山寺乡]]||
第3,271行: 第3,255行:
!14 10 29||[[乡宁县]]||
!14 10 29||[[乡宁县]]||
|-
|-
|14 10 29 100||[[昌宁镇]]||
|14 10 29 100||[[昌宁镇(临汾市)|昌宁镇]]||
|-
|-
|14 10 29 101||[[光华镇 (乡宁县)|光华镇]]||
|14 10 29 101||[[光华镇乡宁县|光华镇]]||
|-
|-
|14 10 29 102||[[台头镇 (乡宁县)|台头镇]]||
|14 10 29 102||[[台头镇乡宁县|台头镇]]||
|-
|-
|14 10 29 103||[[管头镇]]||
|14 10 29 103||[[管头镇]]||
|-
|-
|14 10 29 104||[[西坡镇 (乡宁县)|西坡镇]]||
|14 10 29 104||[[西坡镇乡宁县|西坡镇]]||
|-
|-
|14 10 29 200||[[双鹤乡]]||
|14 10 29 200||[[双鹤乡]]||
|-
|-
|14 10 29 201||[[关王庙乡 (乡宁县)|关王庙乡]]||
|14 10 29 201||[[关王庙乡乡宁县|关王庙乡]]||
|-
|-
|14 10 29 202||[[尉庄乡]]||
|14 10 29 202||[[尉庄乡]]||
第3,302行: 第3,286行:
|-
|-
|14 10 30 101||[[曲峨镇]]||
|14 10 30 101||[[曲峨镇]]||
|-
|14 10 30 102||[[太古镇]]||2021年5月原太古乡和徐家垛乡合并设立
|-
|-
|14 10 30 200||[[三多乡]]||
|14 10 30 200||[[三多乡]]||
|-
|-
|14 10 30 201||[[太德乡]]||
|14 10 30 201||[[太德乡]]||
|-
|14 10 30 202||[[徐家垛乡]]||
|-
|14 10 30 203||[[太古乡]]||
|}
|}


第3,319行: 第3,301行:
!14 10 31||[[隰县]]||
!14 10 31||[[隰县]]||
|-
|-
|14 10 31 100||[[龙泉镇 (隰县)|龙泉镇]]||
|14 10 31 100||[[龙泉镇隰县|龙泉镇]]||
|-
|-
|14 10 31 101||[[午城镇]]||
|14 10 31 101||[[午城镇]]||
|-
|-
|14 10 31 102||[[黄土镇 (隰县)|黄土镇]]||
|14 10 31 102||[[黄土镇隰县|黄土镇]]||
|-
|-
|14 10 31 200||[[阳头升乡]]||
|14 10 31 200||[[阳头升乡]]||
|-
|-
|14 10 31 201||[[寨子乡 (隰县)|寨子乡]]||
|14 10 31 201||[[寨子乡隰县|寨子乡]]||2021年5月原陡坡乡整建制并入
|-
|14 10 31 202||[[陡坡乡]]||
|-
|-
|14 10 31 203||[[下李乡]]||
|14 10 31 203||[[下李乡]]||
|-
|-
|14 10 31 204||[[城南乡 (隰县)|城南乡]]||
|14 10 31 204||[[城南乡隰县|城南乡]]||
|}
|}


第3,347行: 第3,327行:
|14 10 32 101||[[桑壁镇]]||
|14 10 32 101||[[桑壁镇]]||
|-
|-
|14 10 32 200||[[阁底乡]]||
|14 10 32 203||[[坡头乡(永和县)|坡头乡]]||
|-
|14 10 32 201||[[南庄乡 (永和县)|南庄乡]]||
|-
|-
|14 10 32 202||[[打石腰乡]]||
|14 10 32 205||[[乾坤湾乡]]||2021年5月原阁底乡更名为此
|-
|-
|14 10 32 203||[[坡头乡 (永和县)|坡头乡]]||
|14 10 32 206||[[望海寺乡]]||2021年5月原南庄乡和打石腰乡合并设立
|-
|-
|14 10 32 204||[[交口 (永和县)|交口乡]]||
|14 10 32 207||[[楼山]]||2021年5月原交口乡更名为此
|}
|}


第3,365行: 第3,343行:
!14 10 33||[[蒲县]]||
!14 10 33||[[蒲县]]||
|-
|-
|14 10 33 100||[[蒲城镇]]||
|14 10 33 100||[[蒲城镇]]||2021年5月原红道乡整建制并入
|-
|-
|14 10 33 101||[[薛关镇]]||
|14 10 33 101||[[薛关镇]]||
第3,372行: 第3,350行:
|-
|-
|14 10 33 103||[[克城镇]]||
|14 10 33 103||[[克城镇]]||
|-
|14 10 33 104||[[乔家湾]]||2021年5月撤乡设镇
|-
|-
|14 10 33 200||[[山中乡]]||
|14 10 33 200||[[山中乡]]||
|-
|-
|14 10 33 201||[[古县乡]]||
|14 10 33 201||[[古县乡]]||
|-
|14 10 33 202||[[红道乡]]||
|-
|14 10 33 203||[[乔家湾]]||
|-
|-
|14 10 33 204||[[太林乡]]||
|14 10 33 204||[[太林乡]]||
第3,391行: 第3,367行:
!14 10 34||[[汾西县]]||
!14 10 34||[[汾西县]]||
|-
|-
|14 10 34 100||[[永安镇 (汾西县)|永安镇]]||
|14 10 34 100||[[永安镇汾西县|永安镇]]||
|-
|-
|14 10 34 101||[[对竹镇]]||
|14 10 34 101||[[对竹镇]]||
第3,397行: 第3,373行:
|14 10 34 102||[[勍香镇]]||
|14 10 34 102||[[勍香镇]]||
|-
|-
|14 10 34 103||[[和平镇 (汾西县)|和平镇]]||
|14 10 34 103||[[和平镇汾西县|和平镇]]||2021年5月原邢家要乡整建制并入
|-
|-
|14 10 34 104||[[僧念镇]]||
|14 10 34 104||[[僧念镇]]||
第3,404行: 第3,380行:
|-
|-
|14 10 34 201||[[团柏乡]]||
|14 10 34 201||[[团柏乡]]||
|-
|14 10 34 202||[[邢家要乡]]||
|}
|}


第3,417行: 第3,391行:
|14 10 81 001||[[路东街道]]||
|14 10 81 001||[[路东街道]]||
|-
|-
|14 10 81 002||[[路西街道 (侯马市)|路西街道]]||
|14 10 81 002||[[路西街道侯马市|路西街道]]||
|-
|-
|14 10 81 003||[[浍滨街道]]||
|14 10 81 003||[[浍滨街道]]||
|-
|-
|14 10 81 004||[[上马街道 (侯马市)|上马街道]]||
|14 10 81 004||[[上马街道侯马市|上马街道]]||
|-
|-
|14 10 81 005||[[张村街道]]||
|14 10 81 005||[[张村街道]]||
|-
|-
|14 10 81 200||[[新田乡 (侯马市)|新田乡]]||
|14 10 81 200||[[新田乡侯马市|新田乡]]||
|-
|-
|14 10 81 201||[[高村乡 (侯马市)|高村乡]]||
|14 10 81 201||[[高村乡侯马市|高村乡]]||
|-
|-
|14 10 81 202||[[凤城乡]]||
|14 10 81 202||[[凤城乡]]||
第3,439行: 第3,413行:
!14 10 82||[[霍州市]]||
!14 10 82||[[霍州市]]||
|-
|-
|14 10 82 001||[[鼓楼街道 (霍州市)|鼓楼街道]]||
|14 10 82 001||[[鼓楼街道霍州市|鼓楼街道]]||
|-
|-
|14 10 82 002||[[北环路街道 (霍州市)|北环路街道]]||
|14 10 82 002||[[北环路街道霍州市|北环路街道]]||
|-
|-
|14 10 82 003||[[南环路街道 (霍州市)|南环路街道]]||
|14 10 82 003||[[南环路街道霍州市|南环路街道]]||
|-
|-
|14 10 82 004||[[开元街道 (霍州)|开元街道]]||
|14 10 82 004||[[开元街道(临汾|开元街道]]||
|-
|-
|14 10 82 005||[[退沙街道]]||
|14 10 82 005||[[退沙街道]]||
|-
|-
|14 10 82 100||[[白龙镇 (霍州市)|白龙镇]]||
|14 10 82 100||[[白龙镇霍州市|白龙镇]]||
|-
|-
|14 10 82 101||[[辛置镇]]||
|14 10 82 101||[[辛置镇]]||
第3,459行: 第3,433行:
|14 10 82 200||[[陶唐峪乡]]||
|14 10 82 200||[[陶唐峪乡]]||
|-
|-
|14 10 82 201||[[三教乡 (霍州市)|三教乡]]||
|14 10 82 201||[[三教乡霍州市|三教乡]]||
|-
|-
|14 10 82 202||[[师庄乡]]||
|14 10 82 202||[[师庄乡]]||
第3,472行: 第3,446行:
!14 11 02||[[离石区]]||
!14 11 02||[[离石区]]||
|-
|-
|14 11 02 001||[[凤山街道 (吕梁市)|凤山街道]]||
|14 11 02 001||[[滨河街道吕梁市|滨河街道]]||
|-
|-
|14 11 02 002||[[城北街道 (吕梁市)|城北街道]]||
|14 11 02 002||[[凤山街道吕梁市|凤山街道]]||
|-
|-
|14 11 02 003||[[滨河街道 (吕梁市)|滨河街道]]||
|14 11 02 003||[[莲花池街道吕梁市|莲花池街道]]||
|-
|-
|14 11 02 004||[[莲花池街道 (吕梁市)|莲花池街道]]||
|14 11 02 004||[[城北街道吕梁市|城北街道]]||
|-
|-
|14 11 02 005||[[田家会街道]]||
|14 11 02 005||[[田家会街道]]||2021年5月原红眼川乡整建制并入
|-
|-
|14 11 02 006||[[西属巴街道]]||
|14 11 02 006||[[交口街道(吕梁市)|交口街道]]||
|-
|-
|14 11 02 007||[[交口街道 (吕梁市)|交口街道]]||
|14 11 02 007||[[西属巴街道]]||
|-
|-
|14 11 02 100||[[吴城镇 (吕梁市)|吴城镇]]||
|14 11 02 100||[[吴城镇吕梁市|吴城镇]]||
|-
|-
|14 11 02 104||[[信义镇]]||
|14 11 02 101||[[信义镇(吕梁市)|信义镇]]||
|-
|-
|14 11 02 200||[[红眼川乡]]||
|14 11 02 201||[[枣林乡(吕梁市)|枣林乡]]||
|-
|-
|14 11 02 201||[[枣林乡 (吕梁市)|枣林乡]]||
|14 11 02 202||[[坪头乡]]||
|-
|14 11 02 202||[[坪头乡 (吕梁市)|坪头乡]]||
|}
|}


第3,504行: 第3,476行:
!14 11 21||[[文水县]]||
!14 11 21||[[文水县]]||
|-
|-
|14 11 21 100||[[凤城镇 (文水县)|凤城镇]]||
|14 11 21 100||[[凤城镇文水县|凤城镇]]||
|-
|-
|14 11 21 101||[[开栅镇]]||
|14 11 21 101||[[开栅镇]]||
|-
|-
|14 11 21 102||[[南庄镇 (文水县)|南庄镇]]||
|14 11 21 102||[[南庄镇文水县|南庄镇]]||
|-
|-
|14 11 21 103||[[南安镇 (文水县)|南安镇]]||
|14 11 21 103||[[南安镇文水县|南安镇]]||
|-
|-
|14 11 21 104||[[刘胡兰镇]]||
|14 11 21 104||[[刘胡兰镇]]||
第3,516行: 第3,488行:
|14 11 21 105||[[下曲镇]]||
|14 11 21 105||[[下曲镇]]||
|-
|-
|14 11 21 106||[[孝义镇 (文水县)|孝义镇]]||
|14 11 21 106||[[孝义镇文水县|孝义镇]]||
|-
|-
|14 11 21 200||[[南武乡]]||
|14 11 21 200||[[南武乡]]||
|-
|-
|14 11 21 201||[[西城乡 (文水县)|西城乡]]||
|14 11 21 201||[[西城乡文水县|西城乡]]||
|-
|-
|14 11 21 202||[[北张乡]]||
|14 11 21 202||[[北张乡]]||
第3,536行: 第3,508行:
!14 11 22||[[交城县]]||
!14 11 22||[[交城县]]||
|-
|-
|14 11 22 100||[[天宁镇]]||
|14 11 22 100||[[天宁镇]]||2021年5月原岭底乡部分村委会并入
|-
|-
|14 11 22 101||[[夏家营镇]]||
|14 11 22 101||[[夏家营镇]]||
|-
|-
|14 11 22 102||[[西营镇 (交城县)|西营镇]]||
|14 11 22 102||[[西营镇交城县|西营镇]]||
|-
|14 11 22 103||[[水峪贯镇]]||
|-
|-
|14 11 22 104||[[西社镇 (交城县)|西社镇]]||
|14 11 22 103||[[水峪贯镇]]||2021年5月原岭底乡部分村委会并入
|-
|-
|14 11 22 105||[[庞泉沟镇]]||
|14 11 22 104||[[西社镇(交城县)|西社镇]]||
|-
|-
|14 11 22 200||[[洪相乡]]||
|14 11 22 105||[[庞泉沟镇]]||2021年5月原会立乡部分村委会并入
|-
|-
|14 11 22 106||[[洪相镇]]||2021年5月撤乡设镇,并纳入原岭底乡部分村委会
|14 11 22 201||[[岭底乡]]||
|-
|-
|14 11 22 202||[[东坡底乡]]||
|14 11 22 202||[[东坡底乡]]||2021年5月原会立乡部分村委会并入
|-
|-
|14 11 22 203||[[会立乡]]||
|14 11 22 400||[[夏家营生态工业园区]]||
|}
|}


第3,568行: 第3,538行:
|14 11 23 101||[[魏家滩镇]]||
|14 11 23 101||[[魏家滩镇]]||
|-
|-
|14 11 23 102||[[瓦塘镇 (兴县)|瓦塘镇]]||
|14 11 23 102||[[瓦塘镇兴县|瓦塘镇]]||
|-
|-
|14 11 23 103||[[康宁镇]]||
|14 11 23 103||[[康宁镇(吕梁市)|康宁镇]]||
|-
|-
|14 11 23 104||[[高家村镇]]||
|14 11 23 104||[[高家村镇]]||
第3,579行: 第3,549行:
|-
|-
|14 11 23 200||[[交楼申乡]]||
|14 11 23 200||[[交楼申乡]]||
|-
|14 11 23 201||[[恶虎滩乡]]||
|-
|-
|14 11 23 202||[[东会乡]]||
|14 11 23 202||[[东会乡]]||
|-
|-
|14 11 23 203||[[固贤乡 (兴县)|固贤乡]]||
|14 11 23 203||[[固贤乡兴县|固贤乡]]||
|-
|-
|14 11 23 204||[[奥家湾乡]]||
|14 11 23 204||[[奥家湾乡]]||2021年5月原恶虎滩乡整建制并入
|-
|-
|14 11 23 205||[[蔡家崖乡]]||
|14 11 23 205||[[蔡家崖乡]]||
|-
|-
|14 11 23 206||[[乡]]||
|14 11 23 207||[[乡]]||2021年5月原贺家会乡整建制并入
|-
|14 11 23 207||[[孟家坪乡]]||
|-
|-
|14 11 23 208||[[赵家坪乡]]||
|14 11 23 208||[[赵家坪乡]]||
|-
|-
|14 11 23 209||[[圪垯上乡]]||
|14 11 23 209||[[圪垯上乡]]||
|-
|14 11 23 400
|[[兴县经济技术开发区]]
|
|}
|}


第3,616行: 第3,586行:
|14 11 24 104||[[克虎镇]]||
|14 11 24 104||[[克虎镇]]||
|-
|-
|14 11 24 105||[[三交镇 (临县)|三交镇]]||
|14 11 24 105||[[三交镇临县|三交镇]]||
|-
|-
|14 11 24 106||[[湍水头镇]]||
|14 11 24 106||[[湍水头镇]]||
第3,622行: 第3,592行:
|14 11 24 107||[[林家坪镇]]||
|14 11 24 107||[[林家坪镇]]||
|-
|-
|14 11 24 108||[[招贤镇 (临县)|招贤镇]]||
|14 11 24 108||[[招贤镇临县|招贤镇]]||
|-
|-
|14 11 24 109||[[碛口镇]]||
|14 11 24 109||[[碛口镇]]||
第3,644行: 第3,614行:
|14 11 24 205||[[雷家碛乡]]||
|14 11 24 205||[[雷家碛乡]]||
|-
|-
|14 11 24 206||[[八堡乡]]||
|14 11 24 206||[[八堡乡]]||
|-
|-
|14 11 24 207||[[大禹乡]]||
|14 11 24 207||[[大禹乡]]||
第3,660行: 第3,630行:
!14 11 25||[[柳林县]]||
!14 11 25||[[柳林县]]||
|-
|-
|14 11 25 100||[[柳林镇 (柳林县)|柳林镇]]||
|14 11 25 100||[[柳林镇柳林县|柳林镇]]||
|-
|-
|14 11 25 101||[[穆村镇]]||
|14 11 25 101||[[穆村镇(吕梁市)|穆村镇]]||
|-
|-
|14 11 25 102||[[薛村镇]]||
|14 11 25 102||[[薛村镇]]||
第3,670行: 第3,640行:
|14 11 25 104||[[留誉镇]]||
|14 11 25 104||[[留誉镇]]||
|-
|-
|14 11 25 105||[[三交镇 (柳林县)|三交镇]]||
|14 11 25 105||[[三交镇柳林县|三交镇]]||
|-
|-
|14 11 25 106||[[成家庄镇]]||
|14 11 25 106||[[成家庄镇]]||
第3,676行: 第3,646行:
|14 11 25 107||[[孟门镇]]||
|14 11 25 107||[[孟门镇]]||
|-
|-
|14 11 25 200||[[家湾]]||
|14 11 25 108||[[家湾]]|| rowspan="2" |2021年5月撤乡设镇
|-
|-
|14 11 25 201||[[垣乡]]||
|14 11 25 109||[[庄镇]]
|-
|-
|14 11 25 202||[[家湾乡]]||
|14 11 25 200||[[家湾乡]]||
|-
|-
|14 11 25 203||[[乡]]||
|14 11 25 201||[[乡]]||
|-
|-
|14 11 25 204||[[高家沟乡 (柳林县)|高家沟乡]]||
|14 11 25 204||[[高家沟乡柳林县|高家沟乡]]||
|-
|-
|14 11 25 205||[[石西乡]]||
|14 11 25 205||[[石西乡]]||
第3,698行: 第3,668行:
!14 11 26||[[石楼县]]||
!14 11 26||[[石楼县]]||
|-
|-
|14 11 26 100||[[灵泉镇 (石楼县)|灵泉镇]]||
|14 11 26 100||[[灵泉镇石楼县|灵泉镇]]||
|-
|-
|14 11 26 101||[[罗村镇 (石楼县)|罗村镇]]||
|14 11 26 101||[[罗村镇石楼县|罗村镇]]||
|-
|-
|14 11 26 102||[[义牒镇]]||
|14 11 26 102||[[义牒镇]]||
|-
|-
|14 11 26 103||[[小蒜镇]]||
|14 11 26 103||[[小蒜镇]]||
|-
|14 11 26 104
|[[辛关镇]]
|2020年11月撤乡设镇(原前山乡)
|-
|-
