各国家或地区人口列表:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
(机器人:移除无用的模板)
 

(未显示2个用户的4个中间版本)

第8行: 第8行:
表中各项列出了现时世界各主权国家及特殊政区。'''[[国家]]'''用粗体字表示(例如:'''[[中国]]'''、'''[[印度]]'''、'''[[美国]]'''等),其中对[[联合国会员国]]、观察员国及受联合国承认的非联合国会员国等争议较少的国家实体以人口数量从多到少进行排序。[[属地|<u>海外领地</u>]]、<u>自治政体</u>等非国家单位以<u>底线</u>表示(例如:<u>[[中国香港]]</u>{{noteTag|中华人民共和国的特别行政区}}、<u>[[波多黎各]]</u>{{noteTag|美国非合并建制领土}}等)。<br>
表中各项列出了现时世界各主权国家及特殊政区。'''[[国家]]'''用粗体字表示(例如:'''[[中国]]'''、'''[[印度]]'''、'''[[美国]]'''等),其中对[[联合国会员国]]、观察员国及受联合国承认的非联合国会员国等争议较少的国家实体以人口数量从多到少进行排序。[[属地|<u>海外领地</u>]]、<u>自治政体</u>等非国家单位以<u>底线</u>表示(例如:<u>[[中国香港]]</u>{{noteTag|中华人民共和国的特别行政区}}、<u>[[波多黎各]]</u>{{noteTag|美国非合并建制领土}}等)。<br>


{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|-
|-
! 排名 || 家/地 || 人口{{noteTag|保留'''五位'''有效字}} || 统计截至日期 || 佔世界比 || class="unsortable" |
! 排名 || 家/地 || 人口{{noteTag|保留'''五位'''有效字}} || 統計截至日期 || 佔世界比 || class="unsortable" |
|-
|-
| || align="left" |'''世界''' || {{formatnum:{{worldpop}}}} || {{CURRENTYEAR}}年{{CURRENTMONTH}}月{{CURRENTDAY}}日 || 100% || style="font-size: 75%" | [http://www.census.gov/popclock/ 美人口普查局-世界人口时钟]
| || align="left" |'''[[世界]]''' || {{formatnum:{{worldpop}}}} || {{CURRENTYEAR}}年{{CURRENTMONTH}}月{{CURRENTDAY}}日 || 100.00% || style="font-size: 75%" | [http://www.census.gov/popclock/ 美人口普查局-世界人口時鐘]
|-
|-
| 1 || align="left" |'''{{CHN}}'''{{noteTag|该数据仅列出不含港澳台地区的中国人口}}||1,411,780,000 || 2020年11月1日 ||{{#expr: 1411800000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 官方人口普查]
| 1 || align="left" |'''{{IND}}'''||1,417,800,000|| 2023年11月1日 ||{{#expr: 1417800000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.indiastat.com/ 官方人口時鐘]
|-
|-
| 2 || align="left" |'''{{IND}}''' ||1,395,000,000|| 202112月1日 ||{{#expr: 1395000000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.indiastat.com/ 官方人口时钟]
| 2 || align="left" |'''{{CHN}}'''{{noteTag|该数据仅列出不含港澳台地区的中国人口}}||1,411,750,000 || 20231月1日 ||17.48% || style="font-size: 75%" |[https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 官方年度統計]
|-
|-
| 3 || align="left" |'''{{USA}}''' || 332,970,000 || 202112月1日||{{#expr: 332970000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.census.gov/popclock/ 官方人口时钟]
| 3 || align="left" |'''{{USA}}''' || 335,670,000 || 202311月1日||{{#expr: 335670000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.census.gov/popclock/ 官方人口時鐘]
|-
|-
| 4 || align="left" |'''{{IDN}}''' || 271,350,000 || 20211月1日 || {{#expr: 271350000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.bps.go.id/ 官方人口普查]
| 4 || align="left" |'''{{IDN}}''' || 277,750,000 || 20235月1日 || {{#expr: 277750000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/7/data-kependudukan 官方月度統計]
|-
|-
| 5 || align="left" |'''{{PAK}}''' || 225,200,000 || 20217月1日 || {{#expr: 225200000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx 联合国預测]
| 5 || align="left" |'''{{PAK}}'''{{noteTag|包括[[巴控克什米尔]]地区人口}}|| 241,500,000 || 20233月1日 || {{#expr: 235830000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/population/2023/Pakistan.pdf 官方人口普查]
|-
|-
| 6 || align="left" |'''{{BRA}}''' || 213,930,000 || 2021121日 || {{#expr: 213930000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html 官方人口时钟]
| 6 || align="left" |'''{{flag|Nigeria}}''' || 216,780,000 || 2022321日 || {{#expr: 216780000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.citypopulation.de/en/nigeria/admin/ 官方人口普查]
|-
|-
| 7 || align="left" |'''{{flag|Nigeria}}''' || 211,400,000 || 20217月1日 || {{#expr: 211400000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx 联合国預测]
| 7 || align="left" |'''{{BRA}}''' || 203,060,000 || 20228月1日 || {{#expr: 203060000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html 官方人口普查]
|-
|-
| 8 || align="left" |'''{{flag|Bangladesh}}''' ||171,810,000 || 2021121日 || {{#expr: 171810000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://countrymeters.info/cn/Bangladesh 人口时钟預测]
| 8 || align="left" |'''{{flag|Bangladesh}}''' ||169,830,000 || 2022615日 || {{#expr: 169830000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2022/07/27/bangladeshs-population-size-now-1651-million 官方人口普查]
|-
|-
| 9 || align="left" |'''{{flag|Russia}}'''{{noteTag|包括[[里米亚]]和[[塞瓦斯托波尔]]市。}} || 145,760,000 || 202112月1日 || {{#expr: 145760000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.demoscope.ru/weekly/app/popclock/popclock.php 官方人口时钟]
| 9 || align="left" |'''{{flag|Russia}}'''{{noteTag|包括俄军占领地区的乌兰人口。}} || 146,420,000 || 20231月1日 || {{#expr: 146420000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://eng.rosstat.gov.ru/ 官方季度統計]

|-
|-
| 10|| align="left" |'''{{flag|Mexico}}''' || 126,010,000 || 20203月1日 || {{#expr: 126010000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html 官方人口普查]
| 10|| align="left" |'''{{flag|Mexico}}''' || 129,200,000 || 20237月1日 || {{#expr: 129200000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.economy.com/mexico/population/not-seasonally-adjusted 官方季度統計]
|-
|-
| 11 || align="left" |'''{{flag|Japan}}''' || 124,340,000 || 202310月1日 || {{#expr: 124340000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html 官方月度統計]
|-
| 12 || align="left" |'''{{flag|Philippines}}''' || 110,740,000 || 202311月1日 || {{#expr: 110740000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.popcom.gov.ph/ 官方人口時鐘]
|-
| 13 || align="left" |'''{{flag|Ethiopia}}''' || 107,330,000 || 20237月1日 || {{#expr: 107330000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.statsethiopia.gov.et/wp-content/uploads/2022/07/Population-Size-by-Sex-Zone-and-Wereda-July-2022.pdf 聯合國]
|-
| 14 || align="left" |'''{{flag|Egypt}}''' || 105,650,000 || 202311月1日 || {{#expr: 105650000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.capmas.gov.eg/HomePage.aspx 官方人口時鐘]
|-
| 15 || align="left" |'''{{flag|Vietnam}}''' || 99,460,000 || 20231月1日 || {{#expr: 99460000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.gso.gov.vn/ 官方年度統計]
|-
| 16 || align="left" |'''{{flag|Democratic Republic of the Congo}}''' || 95,370,000 || 20197月1日 || {{#expr: 95241000/ {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://ins.cd/wp-content/uploads/2022/06/ANNUAIRE-STATISTIQUE-2020.pdf 官方人口統計]
|-
| 17 || align="left" |'''{{flag|Iran}}''' || 85,348,000 || 202311月1日 || {{#expr: 85348000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.amar.org.ir/english 官方人口時鐘]
|-
| 18 || align="left" |'''{{flag|Turkey}}''' || 85,280,000 || 20231月1日 || {{#expr: 85280000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.turkstat.gov.tr/ 官方年度統計]
|-
| 19 || align="left" |'''{{flag|Germany}}''' || 84,482,000 || 20237月1日 || {{#expr: 84482000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Current-Population/Tables/liste-current-population.html 官方統計]


| 11 || align="left" |'''{{flag|Japan}}''' || 125,070,000 || 202111月1日 || {{#expr: 125070000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html 官方月度统计]
|-
|-
| 12 || align="left" |'''{{flag|Ethiopia}}''' || 117,880,000 || 20217月1日 || {{#expr: 117880000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx 联合国預测]
| 20 || align="left" |'''{{flag|France}}'''{{noteTag|包括被视作本土的5个法国[[海外省]],不包括[[法国海外部分]]的其余5个[[海外集体]]和[[新喀里多尼亞]]。}} || 68,184,000 || 20239月1日 || {{#expr: 68184000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.insee.fr/en/statistiques/series/103088458 官方月度統計]
|-
|-
| 13 || align="left" |'''{{flag|Philippines}}''' || 111,870,000 || 2021年12月1日 || {{#expr: 111870000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.popcom.gov.ph/ 官方人口时钟]
| 21 || align="left" |'''{{flag|UK}}'''{{noteTag|不含[[王室属地]]以及[[英国海外领土]]。}} || 67,026,000 || 2021年7月1日 || {{#expr: 67026000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationestimatesforukenglandandwalesscotlandandnorthernireland 官方年度統計]
|-
|-
| 14 || align="left" |'''{{flag|Egypt}}''' || 102,710,000 || 202112月1日 || {{#expr: 102710000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.capmas.gov.eg/HomePage.aspx 官方人口时钟]
| 22 || align="left" |'''{{flag|Thailand}}''' || 66,215,000 || 20233月1日 || {{#expr: 66215000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/ 官方人口時鐘]
|-
|-
| 15 || align="left" |'''{{flag|Vietnam}}''' || 97,580,000 || 202071日 || {{#expr: 97580000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.gso.gov.vn/ 官方年度统计]
| 23 || align="left" |'''{{flag|South Africa}}''' || 62,028,000 || 202222日 || {{#expr: 62028000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size:75%" |[https://www.gov.za/sites/default/files/P03014_Census_2022_Statistical_Release.pdf 官方人口普查]
|-
|-
| 16 || align="left" |'''{{flag|Democratic Republic of the Congo}}''' || 92,378,000 || 202171日 || {{#expr: 92378000/ {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx 联合国預测]
| 24 || align="left" |'''{{flag|Tanzania}}''' || 61,741,000 || 2022823日 || {{#expr: 61741000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.citypopulation.de/en/tanzania/cities//cities/ 官方人口普查]
|-
|-
| 17 || align="left" |'''{{flag|Iran}}''' || 84,823,000 || 202110月1日 || {{#expr: 84823000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.amar.org.ir/english 官方人口时钟]
| 25 || align="left" |'''{{flag|Italy}}''' || 58,783,000 || 20237月1日 || {{#expr: 58783000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://demo.istat.it/bilmens/index.php?anno=2021&lingua=eng 官方月度統計]
|-
|-
| 18 || align="left" |'''{{flag|Turkey}}''' || 83,614,000 || 20211月1日 || {{#expr: 83614000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.turkstat.gov.tr/ 官方年度统计]
| 26 || align="left" |'''{{MMR}}''' || 55,770,000|| 20227月1日 || {{#expr: 55770000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/4F_Population%20Projections.pdf 官方人口預測]
|-
|-
| 19 || align="left" |'''{{flag|Germany}}''' || 83,129,000 || 2021年7月1日 || {{#expr: 83129000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/zensus-geschlecht-staatsangehoerigkeit-2019.html 官方季度统计]
| 27 || align="left" |'''{{flag|Colombia}}''' || 52,216,000 || 2023年7月1日 || {{#expr: 52216000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Nacional/DCD-area-proypoblacion-Nac-2020-2070.xlsx 官方人口預測]
|-
|-
| 28|| align="left" |'''{{KOR}}''' || 51,354,000 || 202310月1日 || {{#expr: 51354000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://27.101.213.4/index.jsp# 官方統計]

| 20 || align="left" |'''{{flag|France}}'''{{noteTag|包括[[马约特]],不包括其他[[法国海外部分]]。}} || 67,486,000 || 2021年9月1日 || {{#expr: 67486000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.insee.fr/en/statistiques/series/103088458 官方月度统计]
|-
|-
| 21 || align="left" |'''{{flag|UK}}''' || 67,081,000 || 2020年7月1日 || {{#expr: 67081000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationestimatesforukenglandandwalesscotlandandnorthernireland 官方统计]
| 29 || align="left" |'''{{flag|Spain}}'''{{noteTag|包括[[休达]]和[[梅利利亚]]。}} || 48,345,000 || 2023年7月1日 || {{#expr: 48345000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.ine.es/ 官方統計]
|-
|-
| 22 || align="left" |'''{{flag|Thailand}}''' || 66,713,000 || 202110月1日 || {{#expr: 66713000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/ 官方人口时钟]
| 30 || align="left" |'''{{flag|Sudan}}''' || 48,109,006 || 20237月1日 || {{#expr: 48109006 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://population.un.org/wpp/ 聯合國預測]
|-
|-
| 23 || align="left" |'''{{flag|South Africa}}''' || 60,143,000 || 202171日 || {{#expr: 60143000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size:75%" |[http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022021.pdf 官方年度預计]
| 31 || align="left" |'''{{flag|Kenya}}''' || 47,564,000 || 2019831日 || {{#expr: 47564000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.knbs.or.ke/ 官方人口普查]
|-
|-
| 24 || align="left" |'''{{flag|Tanzania}}''' || 59,442,000 || 202171日 || {{#expr: 59442000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/census2012/Projection-Report-20132035.pdf 官方年度預计]
| 32 || align="left" |'''{{flag|Argentina}}''' || 46,045,000 || 2022518日 || {{#expr: 46045000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.infobae.com/politica/2023/01/31/nuevos-datos-provisorios-del-censo-2022-argentina-tiene-46044703-habitantes/ 官方人口普查]
|-
|-
| 25 || align="left" |'''{{flag|Italy}}''' || 59,108,000 || 20218月1日 || {{#expr: 59108000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://demo.istat.it/bilmens/index.php?anno=2021&lingua=eng 官方月度统计]
| 33 || align="left" |'''{{flag|Algeria}}''' || 45,400,000 || 20221月1日 || {{#expr: 45400000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.ons.dz/IMG/pdf/Demographie%20Algerienne2020.pdf 官方人口預測]
|-
|-
| 26 || align="left" |'''{{MMR}}''' || 55,295,000|| 2021年7月1日 || {{#expr: 55295000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/4F_Population%20Projections.pdf 官方年度]
| 34 || align="left" |'''{{flag|Uganda}}''' || 42,886,000 || 2021年7月1日 || {{#expr: 45422000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://ubos.org/ 官方人口]
|-
|-
| 27 || align="left" |'''{{KOR}}''' || 51,669,000 || 2021年8月1日 || {{#expr: 51669000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://27.101.213.4/index.jsp# 官方月度统计]
| 35 || align="left" |'''{{flag|Iraq}}''' || 41,191,000 || 2021年7月1日 || {{#expr: 41191000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://cosit.gov.iq/en/ 官方人口預測]
|-
|-
| 28|| align="left" |'''{{flag|Colombia}}''' || 51,049,000 || 20217月1日 || {{#expr: 51049000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.dane.gov.co/index.php/en/ 官方預测]
| 36 || align="left" |'''{{flag|Ukraine}}'''{{noteTag|不包括[[克里米亚]]和[[塞瓦斯托波尔]]市。}} || 41,130,000 || 20222月1日 || {{#expr: 41130000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/eng/news/op_popul_e.asp 官方統計]
|-
|-
| 29 || align="left" |'''{{flag|Kenya}}''' || 47,564,000 || 2019年9月1日 || {{#expr: 47564000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.knbs.or.ke/ 官方人口普查]
| 37 || align="left" |'''{{flag|Canada}}''' ||40,009,000 || 2023年9月27日 || {{#expr: 39476000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2018005-eng.htm 官方人口時鐘]
|-
|-
| 30 || align="left" |'''{{flag|Spain}}'''{{noteTag|包括[[休达]]和[[梅利利亚]]。}} || 47,394,000 || 2021年1月1日 || {{#expr: 47394000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.ine.es/ 官方半年统计]
| 38 || align="left" |'''{{flag|Poland}}''' || 37,767,000 || 2023年1月1日 || {{#expr: 37767000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://stat.gov.pl/en/topics/other-studies/informations-on-socio-economic-situation/ 官方月度統計]
|-
|-
| 39 || align="left" |'''{{flag|Morocco}}'''{{noteTag|包括摩控[[西撒]]地区。}} || 36,885,000 || 20233月1日 || {{#expr: 36885000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.hcp.ma/Projections-de-la-population-totale-par-groupe-d-age-et-sexe-en-milliers-et-au-milieu-de-l-annee-1960-2050_a676.html 官方人口時鐘]


| 31 || align="left" |'''{{flag|Argentina}}''' || 45,809,000 || 20217月1日 || {{#expr: 45809000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.indec.gob.ar/ 官方年度统计]
|-
|-
| 32 || align="left" |'''{{flag|Algeria}}''' || 44,700,000 || 20211月1日 || {{#expr: 44700000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.ons.dz/IMG/pdf/demographie2019.pdf 官方年度預测]
| 40|| align="left" |'''{{flag|Uzbekistan}}''' || 36,086,000 || 20233月1日 || {{#expr: 36086000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://stat.uz/uz/2-uncategorised/5221-o-zbekiston-aholisi 官方人口時鐘]
|-
|-
| 33 || align="left" |'''{{flag|Sudan}}''' || 43,834,000 || 202110月1日 || {{#expr: 43834000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://cbs.gov.sd/index.php/en/ 官方人口时钟]
| 41 || align="left" |'''{{flag|AFG}}''' || 34,262,840 || 20231月1日 || {{#expr: 34262840 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2022/05/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401_compressed.pdf 官方人口預測]
|-
|-
| 34 || align="left" |'''{{flag|Uganda}}''' || 42,886,000 || 2021年7月1日 || {{#expr: 45422000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://ubos.org/ 官方年度預测]
| 42 || align="left" |'''{{flag|Saudi Arabia}}''' || 34,111,000 || 2021年7月1日 || {{#expr: 34111000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.stats.gov.sa/en/43 官方年度統計]
|-
|-
| 35 || align="left" |'''{{flag|Ukraine}}'''{{noteTag|不包括[[克里米亚]]和[[塞瓦斯托波尔]]市。}} || 41,192,000 || 20218月1日 || {{#expr: 41192000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/eng/news/op_popul_e.asp 官方统计]
| 43 || align="left" |'''{{flag|Angola}}''' || 34,094,000 || 20231月1日 || {{#expr: 34094000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.ine.gov.ao/ 官方統計]
|-
|-
| 36 || align="left" |'''{{flag|Iraq}}''' || 41,191,000 || 2021年7月1日 || {{#expr: 41191000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://cosit.gov.iq/en/ 官方年度]
| 44 || align="left" |'''{{flag|Peru}}''' || 33,397,000 || 2022年7月1日 || {{#expr: 33397000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.inei.gob.pe/ 官方人口]
|-
|-
| 37 || align="left" |'''{{flag|Canada}}''' ||38,486,000 || 20211120日 || {{#expr: 38436000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2018005-eng.htm 官方人口时钟]
| 45 || align="left" |'''{{flag|Yemen}}''' || 33,697,000 || 202271日 || {{#expr: 30491000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://population.un.org/wpp/ 聯合國預測]
|-
|-
| 38 || align="left" |'''{{flag|Poland}}''' || 38,158,000 || 20218月1日 || {{#expr: 38158000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://stat.gov.pl/en/topics/other-studies/informations-on-socio-economic-situation/statistical-bulletin-no-82021,4,132.html 官方月度统计]
| 46 || align="left" |'''{{flag|Malaysia}}''' || 32,693,000 || 20233月1日 || {{#expr: 32693000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.dosm.gov.my/v1/ 官方人口時鐘]
|-
|-
| 39 || align="left" |'''{{flag|Morocco}}'''{{noteTag|包括摩控[[西撒哈拉]]地区。}} || 36,384,000 || 202110月1日 || {{#expr: 36384000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.hcp.ma/Projections-de-la-population-totale-par-groupe-d-age-et-sexe-en-milliers-et-au-milieu-de-l-annee-1960-2050_a676.html 官方人口时钟]
| 47 || align="left" |'''{{flag|Mozambique}}''' || 32,420,000 || 20231月1日 || {{#expr: 32420000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.ine.gov.mz/ 官方人口預測]
|-
|-
| 40|| align="left" |'''{{flag|Saudi Arabia}}''' || 35,178,000 || 202011日 || {{#expr: 35178000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://countrymeters.info/cn/Saudi_Arabia 人口时钟預测]
| 48 || align="left" |'''{{flag|Ghana}}''' || 30,832,000 || 2021627日 || {{#expr: 30832000/ {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://web.archive.org/web/20220408162210/https://census2021.statsghana.gov.gh/gssmain/fileUpload/reportthemelist/2021%20PHC%20General%20Report%20Vol%203A_Population%20of%20Regions%20and%20Districts_181121.pdf 官方人口普查]
|-
|-
| 41 || align="left" |'''{{flag|Uzbekistan}}''' || 35,121,000 || 2021年101日 || {{#expr: 35121000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://stat.uz/uz/2-uncategorised/5221-o-zbekiston-aholisi 官方人口时钟]
| 49 || align="left" |'''{{flag|Côte d'Ivoire}}'''||29,389,000 || 2021年1214日 || {{#expr: 29389000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.ins.ci/n 官方人口普查]

|-
|-
| 42 || align="left" |'''{{flag|Peru}}''' || 33,035,000 || 2021年71日 || {{#expr: 33035000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.inei.gob.pe/ 官方年度預测]
| 50 || align="left" |'''{{flag|Nepal}}''' || 29,192,000 || 2021年1111日 || {{#expr: 29192000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://censusnepal.cbs.gov.np/Home/Details?tpid=5&dcid=a82d0762-6f49-4752-a02d-19fdaddc55ed&tfsid=17 官方人口普查]
|-
|-
| 43 || align="left" |'''{{flag|Afghanistan}}''' || 32,890,000 || 2020年7月1日 || {{#expr: 32890000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf 官方年度]
| 51 || align="left" |'''{{flag|Venezuela}}''' || 28,302,000 || 2022年7月1日 || {{#expr: 28705000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" |[https://population.un.org/wpp/ 聯合國]
|-
|-
