陇南市:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(修改自此处;原许可:CC BY-SA 3.0[网站升级迁移])
 
(机器人:移除不当模板)
 

(未显示2个用户的4个中间版本)

第25行: 第25行:
|spirit =
|spirit =
|position =
|position =
|coordinate = {{coord|33.401|104.922|display=it|format=dms}}
|coordinate =
|area_total = 27,839
|area_total = 27,839
|area_ratio = 6.54
|area_ratio = 6.54
第174行: 第174行:
!! rowspan=2 | 区划名称
!! rowspan=2 | 区划名称
!! rowspan=2 | 汉语拼音
!! rowspan=2 | 汉语拼音
!! rowspan=2 | 面积{{noteTag|土地面积为[[第二次全国土地调查]]结果数据。}}<ref>{{cite web |url=http://www.longnan.gov.cn/4455565/11144978.html |title=《陇南市土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善方案》 |publisher=陇南市国土资源局 |access-date=2018-08-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180815200900/http://www.longnan.gov.cn/4455565/11144978.html |archive-date=2018-08-15 |dead-url=yes }}</ref><br>(平方公里)
!! rowspan=2 | 面积{{noteTag|土地面积为[[第二次全国土地调查]]结果数据。}}<ref>{{cite web |url=http://www.longnan.gov.cn/4455565/11144978.html |title=《陇南市土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善方案》 |publisher=陇南市国土资源局 |access-date=2018-08-15 }}</ref><br>(平方公里)
!! rowspan=2 | [[常住人口]]{{noteTag|常住人口为2020年[[第七次全国人口普查]]数据。}}<ref>{{cite web |title=陇南市第七次全国人口普查公报 |url=https://www.longnan.gov.cn/4448268/43879584.html |website=陇南市人民政府}}</ref><br />(2020年普查)
!! rowspan=2 | [[常住人口]]{{noteTag|常住人口为2020年[[第七次全国人口普查]]数据。}}<ref>{{cite web |title=陇南市第七次全国人口普查公报 |url=https://www.longnan.gov.cn/4448268/43879584.html |website=陇南市人民政府}}</ref><br />(2020年普查)
!! rowspan=2 | 政府驻地
!! rowspan=2 | 政府驻地
第222行: 第222行:


== 文化 ==
== 文化 ==
[[File:钉缸135122.jpg|缩略图|武都高山戏《钉缸》]]陇南市有3项国家级非物质文化遗产:文县[[傩舞]]“池哥昼”、[[武都高山戏]]、[[西和七夕节]];22项省级非物质文化遗产;以及69项市级非物质文化遗产。
[[File:钉缸135122.jpg|thumb|武都高山戏《钉缸》]]陇南市有3项国家级非物质文化遗产:文县[[傩舞]]“池哥昼”、[[武都高山戏]]、[[西和七夕节]];22项省级非物质文化遗产;以及69项市级非物质文化遗产。


== 汶川大地震 ==
== 汶川大地震 ==