成都地铁车站列表:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(机器人:替换裸露的<references />)
(机器人:清理不当的来源、移除无用的模板参数)
 

(未显示同一用户的1个中间版本)

第1行: 第1行:
{{noteTA|G1=Railway}}
{{noteTA|G1=Railway}}
[[File:Chengdu Metro Linemap.svg|缩略图|右|275px|成都地铁运营线路图(截至2021年7月),未包含已开通的[[成都有轨电车蓉2号线]]。]]
[[File:Chengdu Metro Linemap.svg|缩略图|右|275px|成都地铁运营线路图(截至2021年7月),未包含已开通的[[成都有轨电车蓉2号线]]。]]
'''[[成都地铁]]'''是服务于中国[[四川省]][[成都市]]的[[地铁]]系统,为成都市[[城市轨道交通|市域铁路系统]]网络的组成部分,于2010年9月27日开始运营<ref>{{cite web| url=http://news.xinhuanet.com/society/2010-09/27/c_13531938.htm| title=成都开通我国西部地区首条地铁| publisher=新华网| date=2010-09-27| access-date=2013-10-02| | | }}</ref>,是[[中国大陆|中国]]中西部地区投入运营的第一个地下城市轨道交通系统。截至2019年12月,共有12条线路投入运营,338座{{notetag|换乘站重复计算。如不计未开通车站,则为333座。}}运营车站,运营里程达518千米。
'''[[成都地铁]]'''是服务于中国[[四川省]][[成都市]]的[[地铁]]系统,为成都市[[城市轨道交通|市域铁路系统]]网络的组成部分,于2010年9月27日开始运营<ref>{{cite web| url=http://news.xinhuanet.com/society/2010-09/27/c_13531938.htm| title=成都开通我国西部地区首条地铁| publisher=新华网| date=2010-09-27| access-date=2013-10-02}}</ref>,是[[中国大陆|中国]]中西部地区投入运营的第一个地下城市轨道交通系统。截至2019年12月,共有12条线路投入运营,338座{{notetag|换乘站重复计算。如不计未开通车站,则为333座。}}运营车站,运营里程达518千米。


== 车站列表 ==
== 车站列表 ==
第19行: 第19行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|1}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|1}}"
| colspan="10" align="center" | <font color="white">'''成都地铁1号线主线车站列表'''</font>
| colspan="10" align="center" | {{font|color=white|1='''成都地铁1号线主线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第298行: 第298行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|1}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|1}}"
| align=center colspan=10 | <font color=white>'''成都地铁1号线支线车站列表'''</font>
| align=center colspan=10 | {{font|color=white|1='''成都地铁1号线支线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第359行: 第359行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|2}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|2}}"
| colspan="10" align="center" | <font color="white">'''成都地铁2号线车站列表'''</font>
| colspan="10" align="center" | {{font|color=white|1='''成都地铁2号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第627行: 第627行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|3}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|3}}"
| align=center colspan=10 | <font color=white>'''成都地铁3号线车站列表'''</font>
| align=center colspan=10 | {{font|color=white|1='''成都地铁3号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第907行: 第907行:
成都地铁4号线全长43.28km,是成都市轨道交通米字型骨干网络中的西-东向线路,车站共计30座。
成都地铁4号线全长43.28km,是成都市轨道交通米字型骨干网络中的西-东向线路,车站共计30座。


4号线一期工程全长22.1公里,于2015年12月26日开通试运营。线路呈东西走向,西起绕城高速外侧的非遗博览园站,止于万年场站,共设16座车站,全部为地下线和地下车站,其中换乘站5座。<ref>{{cite news|title=成都地铁规划将增至9条 未来将直达双流机场|url=http://cd.qq.com/a/20111210/000008.htm|date=2011-12-10|accessdate=2011-12-10|||}}</ref><ref>{{cite news|title=成都地铁4号线项目获“准生证” 今年10月正式动工|url=http://www.sc.xinhuanet.com/content/2011-07/23/content_23303249.htm|date=2011-07-23|accessdate=2011-07-23|||}}</ref><ref>{{cite news|title=成都地铁4号线后年底“三通”|url=http://scnews.newssc.org/system/2012/03/16/013475274.shtml|date=2012-03-16|accessdate=2012-03-16|||}}</ref>
4号线一期工程全长22.1公里,于2015年12月26日开通试运营。线路呈东西走向,西起绕城高速外侧的非遗博览园站,止于万年场站,共设16座车站,全部为地下线和地下车站,其中换乘站5座。<ref>{{cite news|title=成都地铁规划将增至9条 未来将直达双流机场|url=http://cd.qq.com/a/20111210/000008.htm|date=2011-12-10|accessdate=2011-12-10}}</ref><ref>{{cite news|title=成都地铁4号线项目获“准生证” 今年10月正式动工|url=http://www.sc.xinhuanet.com/content/2011-07/23/content_23303249.htm|date=2011-07-23|accessdate=2011-07-23}}</ref><ref>{{cite news|title=成都地铁4号线后年底“三通”|url=http://scnews.newssc.org/system/2012/03/16/013475274.shtml|date=2012-03-16|accessdate=2012-03-16}}</ref>


4号线二期工程于2017年6月2日开通载客运营。西延线全长10.673km,西起于万盛站,至非遗博览园站(不含),均为地下线,共设车站8座。东延线起于一期工程终点万年场站(不含),至西河站,线路全长10.514km,设车站6座,其中地下站4座,地上站2座。<ref>{{cite web | title = 成都地铁4号线二期正式开通试运营,移动电子支付系统即日起用于全线网 | publisher = 成都地铁 | date = 2017-06-02 | url = http://www.cdmetro.cn/html/info/201706/4866.html | accessdate = 2017-06-02 | language = zh | | | }}</ref>工程建设文家车辆段一座,110千伏主变电站2座,设计列车最高时速80km/h。
4号线二期工程于2017年6月2日开通载客运营。西延线全长10.673km,西起于万盛站,至非遗博览园站(不含),均为地下线,共设车站8座。东延线起于一期工程终点万年场站(不含),至西河站,线路全长10.514km,设车站6座,其中地下站4座,地上站2座。<ref>{{cite web | title = 成都地铁4号线二期正式开通试运营,移动电子支付系统即日起用于全线网 | publisher = 成都地铁 | date = 2017-06-02 | url = http://www.cdmetro.cn/html/info/201706/4866.html | accessdate = 2017-06-02 | language = zh }}</ref>工程建设文家车辆段一座,110千伏主变电站2座,设计列车最高时速80km/h。


{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|4}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|4}}"
| align=center colspan=10 | <font color=white>'''成都地铁4号线车站列表'''</font>
| align=center colspan=10 | {{font|color=white|1='''成都地铁4号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第1,161行: 第1,161行:
{{main|成都地铁5号线}}
{{main|成都地铁5号线}}


成都地铁5号线是一条南北向地铁线<ref name="启动建设">{{cite news | title = 成都地铁5号线开建 北起新都南至天府新区2019年开通 | publisher = 四川新闻网 | date = 2015-09-14 | url = http://scnews.newssc.org/system/20150914/000600235.html | accessdate = 2015-09-14 | language = zh | | | }}</ref>。
成都地铁5号线是一条南北向地铁线<ref name="启动建设">{{cite news | title = 成都地铁5号线开建 北起新都南至天府新区2019年开通 | publisher = 四川新闻网 | date = 2015-09-14 | url = http://scnews.newssc.org/system/20150914/000600235.html | accessdate = 2015-09-14 | language = zh }}</ref>。


5号线一、二期工程线路全长49.018km,于2019年12月27日开通试运营,线路北起新都区香城大道,南至天府新区回龙路,其中地下线42.327km,高架线6.392km,过渡段0.299km,共设车站41座,其中地下站36座,高架站5座,设综合维修基地1座(大丰车厂)、停车场2座(元华停车场、回龙停车场)、主变电站4座,控制中心与[[成都地铁7号线|7号线]]合设于[[崔家店停车场]]内<ref>{{cite web | title = 成都地铁5号线工程将于 2019年12月正式开通 | publisher = 成都地铁 | date = 2015-12-18 | url = http://www.cdmetro.cn/html/info/201512/3484.html | accessdate = 2015-12-18 | language = zh | | | }}</ref>。地铁采用[[A型车]],初期、近期、远期均采用8辆编组。
5号线一、二期工程线路全长49.018km,于2019年12月27日开通试运营,线路北起新都区香城大道,南至天府新区回龙路,其中地下线42.327km,高架线6.392km,过渡段0.299km,共设车站41座,其中地下站36座,高架站5座,设综合维修基地1座(大丰车厂)、停车场2座(元华停车场、回龙停车场)、主变电站4座,控制中心与[[成都地铁7号线|7号线]]合设于[[崔家店停车场]]内<ref>{{cite web | title = 成都地铁5号线工程将于 2019年12月正式开通 | publisher = 成都地铁 | date = 2015-12-18 | url = http://www.cdmetro.cn/html/info/201512/3484.html | accessdate = 2015-12-18 | language = zh }}</ref>。地铁采用[[A型车]],初期、近期、远期均采用8辆编组。
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|5}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|5}}"
| align=center colspan=10 | <font color=white>'''成都地铁5号线车站列表'''</font>
| align=center colspan=10 | {{font|color=white|1='''成都地铁5号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第1,454行: 第1,454行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|6}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|6}}"
| align=center colspan=10 | <font color=white>'''成都地铁6号线车站列表'''</font>
| align=center colspan=10 | {{font|color=white|1='''成都地铁6号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第1,830行: 第1,830行:
成都地铁7号线为串联成都市轨道交通米字型骨干网络的[[环线]],是成都首条一次性全部建设完成的线路,全长38.61km,设车站31座,规划远期换乘站19座,建设工期为4年2个月,2017年12月6日开通试运营。
成都地铁7号线为串联成都市轨道交通米字型骨干网络的[[环线]],是成都首条一次性全部建设完成的线路,全长38.61km,设车站31座,规划远期换乘站19座,建设工期为4年2个月,2017年12月6日开通试运营。


7号线位于二、三环之间居住用地最密集地带,并串联了国铁[[成都站]]、[[成都东站]]、[[成都南站]]三大交通枢纽,并与多条轨道交通放射线路相交。7号线为成都市首个获批采用A型车6辆编组制式的轨道交通项目。<ref>{{cite news|title=刚刚!成都地铁7号线开通了!!|url=http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1893673|date=2017-12-06|accessdate=2017-12-06|||}}</ref>
7号线位于二、三环之间居住用地最密集地带,并串联了国铁[[成都站]]、[[成都东站]]、[[成都南站]]三大交通枢纽,并与多条轨道交通放射线路相交。7号线为成都市首个获批采用A型车6辆编组制式的轨道交通项目。<ref>{{cite news|title=刚刚!成都地铁7号线开通了!!|url=http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1893673|date=2017-12-06|accessdate=2017-12-06}}</ref>


{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|7}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|7}}"
| colspan="9" align="center" | <font color="white">'''成都地铁7号线车站列表'''</font>
| colspan="9" align="center" | {{font|color=white|1='''成都地铁7号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="13%" | 车站名称
! rowspan="2" width="13%" | 车站名称
第2,091行: 第2,091行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|8}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|8}}"
| align=center colspan=10 | <font color=white>'''成都地铁8号线车站列表'''</font>
| align=center colspan=10 | {{font|color=white|1='''成都地铁8号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第2,273行: 第2,273行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|9}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|9}}"
| align=center colspan=10 | <font color=white>'''成都地铁9号线车站列表'''</font>
| align=center colspan=10 | {{font|color=white|1='''成都地铁9号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第2,386行: 第2,386行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|10}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|10}}"
| colspan="10" align="center" | <font color="white">'''成都地铁10号线车站列表'''</font>
| colspan="10" align="center" | {{font|color=white|1='''成都地铁10号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第2,520行: 第2,520行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|17}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|17}}"
| align=center colspan=10 | <font color=white>'''成都地铁17号线车站列表'''</font>
| align=center colspan=10 | {{font|color=white|1='''成都地铁17号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第2,606行: 第2,606行:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|18}}"
|- bgcolor="#{{成都地铁标志色|18}}"
| align=center colspan=10 | <font color=white>'''成都地铁18号线车站列表'''</font>
| align=center colspan=10 | {{font|color=white|1='''成都地铁18号线车站列表'''}}
|-
|-
! rowspan="2" width="4%" | 工程
! rowspan="2" width="4%" | 工程
第2,622行: 第2,622行:
|-
|-
| align="center" |一期
| align="center" |一期
<ref name="1&2phase">{{cite web|title=轨道交通18号线一二期工程|url=http://www.chengdurail.com/detail/7245.html|date=2020-07-01|work=成都地铁|||}}</ref>
<ref name="1&2phase">{{cite web|title=轨道交通18号线一二期工程|url=http://www.chengdurail.com/detail/7245.html|date=2020-07-01|work=成都地铁}}</ref>
|[[火车南站站 (成都地铁)|火车南站]]
|[[火车南站站 (成都地铁)|火车南站]]
|South Railway Station
|South Railway Station