2008–09年欧洲冠军联赛:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
→‎淘汰赛
(机器人:清理不当的来源、移除无用的模板参数)
 

(未显示2个用户的3个中间版本)

第31行: 第31行:
}}
}}


'''2008–09年欧洲冠军联赛'''是第 54 届的[[欧洲联赛冠军盃]]赛事。[[2009年欧洲冠军联赛決赛|本届決赛]]于2009年5月27日,在[[意大利]][[罗马]]的[[罗马奥林匹克体育场]]举行<ref>{{Cite web |url=http://cn.uefa.com/competitions/ucl/finals/newsid=731207.html |title=2009年欧冠联赛決赛:罗马 |accessdate=2008-07-22 |||}}</ref>。冠军由[[巴塞罗那足球俱乐部|巴塞隆拿]]夺得,他们在決赛以 2–0 净胜[[曼彻斯特联足球俱乐部|曼联]],历来第 3 次夺标;同时巴塞隆拿亦继曼联于 1999–00 赛季后,第二支球队能于季内成为“[[三冠王 (足球)|三冠王]]”伟业。
'''2008–09年欧洲冠军联赛'''是第 54 届的[[欧洲联赛冠军盃]]赛事。[[2009年欧洲冠军联赛決赛|本届決赛]]于2009年5月27日,在[[意大利]][[罗马]]的[[罗马奥林匹克体育场]]举行<ref>{{Cite web |url=http://cn.uefa.com/competitions/ucl/finals/newsid=731207.html |title=2009年欧冠联赛決赛:罗马 |accessdate=2008-07-22 }}</ref>。冠军由[[巴塞罗那足球俱乐部|巴塞隆拿]]夺得,他们在決赛以 2–0 净胜[[曼彻斯特联足球俱乐部|曼联]],历来第 3 次夺标;同时巴塞隆拿亦继曼联于 1999–00 赛季后,第二支球队能于季内成为“[[三冠王足球|三冠王]]”伟业。


== 参赛资格 ==
== 参赛资格 ==
第37行: 第37行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="width:19%" | [[洲足联积分排名|欧洲足联排名]]
! style="width:19%" | [[洲足協系數|欧洲足联排名]]
! style="width:70%" | 成员国
! style="width:70%" | 成员国
! style="width:11%" | 每国席位
! style="width:11%" | 每国席位
第50行: 第50行:
|-
|-
| align="center"| 7–15 位
| align="center"| 7–15 位
| {{ROM}}、{{NED}}、{{RUS}}、{{SCO}}、{{UKR}}<br />{{BEL}}、{{CZE}}、{{TUR}}、{{GRE}}
| {{ROM}}、{{NED}}、{{RUS}}、{{SCO}}、{{UKR}}<br>{{BEL}}、{{CZE}}、{{TUR}}、{{GRE}}
| align="center"| 2
| align="center"| 2
|-
|-
| align="center"| 16–53 位<br />(除列支敦士登外)
| align="center"| 16–53 位<br>(除列支敦士登外)
| {{BUL}}、{{SWI}}、{{NOR}}、{{ISR}}、{{SRB}}<br />{{DEN}}、{{AUT}}、{{POL}}、{{HUN}}、{{SVK}}<br />{{CRO}}、{{CYP}}、{{SWE}}、{{SLO}}、{{BIH}}<br />{{LAT}}、{{LIT}}、{{FIN}}、{{MOL}}、{{IRE}}<br />{{GEO}}、{{flag|Macedonia}}、{{ICE}}、{{BLR}}、{{ALB}}<br />{{EST}}、{{ARM}}、{{AZE}}、{{KAZ}}、{{NIR}}<br />{{WAL}}、{{FAI}}、{{LUX}}、{{MLT}}
| {{BUL}}、{{SWI}}、{{NOR}}、{{ISR}}、{{SRB}}<br>{{DEN}}、{{AUT}}、{{POL}}、{{HUN}}、{{SVK}}<br>{{CRO}}、{{CYP}}、{{SWE}}、{{SLO}}、{{BIH}}<br>{{LAT}}、{{LIT}}、{{FIN}}、{{MOL}}、{{IRE}}<br>{{GEO}}、{{flag|Macedonia}}、{{ICE}}、{{BLR}}、{{ALB}}<br>{{EST}}、{{ARM}}、{{AZE}}、{{KAZ}}、{{NIR}}<br>{{WAL}}、{{FAI}}、{{LUX}}、{{MLT}}
| align="center"| 1
| align="center"| 1
|}
|}
第84行: 第84行:
|{{flagicon|ESP}} [[皇家马德里足球俱乐部|皇家马德里]]||{{flagicon|ITA}} [[国际米兰足球俱乐部|国际米兰]]||{{flagicon|GER}} [[拜仁慕尼黑足球俱乐部|拜仁慕尼黑]]||{{flagicon|ROU}} [[CFR克卢日足球俱乐部|克卢日]]
|{{flagicon|ESP}} [[皇家马德里足球俱乐部|皇家马德里]]||{{flagicon|ITA}} [[国际米兰足球俱乐部|国际米兰]]||{{flagicon|GER}} [[拜仁慕尼黑足球俱乐部|拜仁慕尼黑]]||{{flagicon|ROU}} [[CFR克卢日足球俱乐部|克卢日]]
|-
|-
|{{flagicon|ESP}} [[比利亚雷亚尔足球俱乐部|维拉利尔]]||{{flagicon|ITA}} [[罗马体育俱乐部|罗马]]||{{flagicon|GER}} [[云达不莱梅体育会|云达不莱梅]]||{{flagicon|NED}} [[PSV燕豪芬]]
|{{flagicon|ESP}} [[比利亚雷亚尔足球俱乐部|维拉利尔]]||{{flagicon|ITA}} [[罗马体育俱乐部|罗马]]||{{flagicon|GER}} [[云达不莱梅体育会|云达不莱梅]]||{{flagicon|NED}} [[PSV埃因霍温|PSV燕豪芬]]
|-
|-
|{{flagicon|ENG}} [[曼彻斯特联足球俱乐部|曼联]]||{{flagicon|FRA}} [[奥林匹克里昂|里昂]]||{{flagicon|POR}} [[波尔图足球俱乐部|波图]]||{{flagicon|RUS}} [[圣彼得堡泽尼特足球俱乐部|辛尼特]]
|{{flagicon|ENG}} [[曼彻斯特联足球俱乐部|曼联]]||{{flagicon|FRA}} [[奥林匹克里昂|里昂]]||{{flagicon|POR}} [[波尔图足球俱乐部|波图]]||{{flagicon|RUS}} [[圣彼得堡泽尼特足球俱乐部|辛尼特]]
第98行: 第98行:
|{{flagicon|ENG}} [[阿森纳足球俱乐部|阿仙奴]]||{{flagicon|GER}} [[沙尔克04足球俱乐部|史浩克零四]]||{{flagicon|UKR}} [[顿内次克矿工足球俱乐部|萨克达]]||{{flagicon|GRE}} [[奥林匹亚克斯足球俱乐部|奥林比亚高斯]]
|{{flagicon|ENG}} [[阿森纳足球俱乐部|阿仙奴]]||{{flagicon|GER}} [[沙尔克04足球俱乐部|史浩克零四]]||{{flagicon|UKR}} [[顿内次克矿工足球俱乐部|萨克达]]||{{flagicon|GRE}} [[奥林匹亚克斯足球俱乐部|奥林比亚高斯]]
|-
|-
|{{flagicon|ENG}} [[利物浦足球俱乐部|利物浦]]||{{flagicon|POR}} [[吉马良斯维多利亚|甘马雷斯]]||{{flagicon|BEL}} [[标准日足球俱乐部|标準列治]]||{{flagicon|BUL}} [[索菲亚列夫斯基足球俱乐部|索菲亚列夫斯基]]
|{{flagicon|ENG}} [[利物浦足球俱乐部|利物浦]]||{{flagicon|POR}} [[吉马良斯维多利亚|甘马雷斯]]||{{flagicon|BEL}} [[皇家標準|标準列治]]||{{flagicon|BUL}} [[索菲亚列夫斯基足球俱乐部|索菲亚列夫斯基]]
|-
|-
|{{flagicon|ITA}} [[尤文图斯足球俱乐部|祖云达斯]]||{{flagicon|ROU}} [[布加勒斯特星足球俱乐部|布加勒斯特星队]]||colspan="2"|
|{{flagicon|ITA}} [[尤文图斯足球俱乐部|尤文图斯]]||{{flagicon|ROU}} [[布加勒斯特星足球俱乐部|布加勒斯特星队]]||colspan="2"|
|-
|-
!colspan="4"|第二圈外围赛
!colspan="4"|第二圈外围赛
第108行: 第108行:
|{{flagicon|UKR}} [[基辅迪纳摩足球俱乐部|基辅戴拿模]]||{{flagicon|GRE}} [[帕纳辛纳克斯足球俱乐部|彭拿典奈高斯]]||{{flagicon|SRB}} [[游击队足球俱乐部|柏迪逊]]||{{flagicon|POL}} [[维斯瓦克拉科夫足球俱乐部|克拉科夫]]
|{{flagicon|UKR}} [[基辅迪纳摩足球俱乐部|基辅戴拿模]]||{{flagicon|GRE}} [[帕纳辛纳克斯足球俱乐部|彭拿典奈高斯]]||{{flagicon|SRB}} [[游击队足球俱乐部|柏迪逊]]||{{flagicon|POL}} [[维斯瓦克拉科夫足球俱乐部|克拉科夫]]
|-
|-
|{{flagicon|BEL}} [[皇家安德列治体育会|安德列治]] ||{{flagicon|SUI}} [[巴塞足球俱部|巴素利]]||{{flagicon|DEN}} [[阿尔堡足球会|阿尔堡]]||{{flagicon|HUN}} [[MTK布达佩斯足球俱乐部|MTK布达佩斯]]
|{{flagicon|BEL}} [[皇家安德列治体育会|安德列治]] ||{{flagicon|SUI}} [[巴塞足球俱部|巴素利]]||{{flagicon|DEN}} [[阿尔堡足球会|阿尔堡]]||{{flagicon|HUN}} [[MTK布达佩斯足球俱乐部|MTK布达佩斯]]
|-
|-
|{{flagicon|CZE}} [[布拉格斯巴达足球俱乐部|布拉格斯巴达]]||{{flagicon|NOR}} [[白兰恩足球会|白兰恩]]||colspan="2"|
|{{flagicon|CZE}} [[布拉格斯巴达足球俱乐部|布拉格斯巴达]]||{{flagicon|NOR}} [[白兰恩足球会|白兰恩]]||colspan="2"|
第269行: 第269行:
{{TwoLegResult|[[多姆扎勒足球俱乐部|当姆萨尼]]|SVN|2–6|'''[[萨格勒布迪纳摩足球俱乐部|萨格勒布戴拿模]]'''|CRO|0–3|2–3}}
{{TwoLegResult|[[多姆扎勒足球俱乐部|当姆萨尼]]|SVN|2–6|'''[[萨格勒布迪纳摩足球俱乐部|萨格勒布戴拿模]]'''|CRO|0–3|2–3}}
{{TwoLegResult|'''[[帕纳辛纳克斯足球俱乐部|彭拿典奈高斯]]'''|GRE|3–0|[[第比利斯迪纳摩足球俱乐部|第比利斯戴拿模]]|GEO|3–0|0–0}}
{{TwoLegResult|'''[[帕纳辛纳克斯足球俱乐部|彭拿典奈高斯]]'''|GRE|3–0|[[第比利斯迪纳摩足球俱乐部|第比利斯戴拿模]]|GEO|3–0|0–0}}
{{TwoLegResult|[[哥登堡体育会|哥登堡]]|SWE|3–5|'''[[巴塞足球俱部|巴素利]]'''|SUI|1–1|2–4}}
{{TwoLegResult|[[哥登堡体育会|哥登堡]]|SWE|3–5|'''[[巴塞足球俱部|巴素利]]'''|SUI|1–1|2–4}}
{{TwoLegResult|[[舒列夫足球会|舒列夫]]|MDA|0–3|'''[[布拉格斯巴达足球俱乐部|布拉格斯巴达]]'''|CZE|0–1|0–2}}
{{TwoLegResult|[[舒列夫足球会|舒列夫]]|MDA|0–3|'''[[布拉格斯巴达足球俱乐部|布拉格斯巴达]]'''|CZE|0–1|0–2}}
{{TwoLegResult|[[杜希达联足球俱乐部|杜希达联]]|IRL|3–4|'''[[基辅迪纳摩足球俱乐部|基辅戴拿模]]'''|UKR|1–2|2–2}}
{{TwoLegResult|[[杜希达联足球俱乐部|杜希达联]]|IRL|3–4|'''[[基辅迪纳摩足球俱乐部|基辅戴拿模]]'''|UKR|1–2|2–2}}
第283行: 第283行:
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|'''[[阿诺索西斯足球俱乐部|安罗科萨斯]]'''|CYP|3–1|[[奥林匹亚克斯足球俱乐部|奥林比亚高斯]]|GRE|3–0|0–1}}
{{TwoLegResult|'''[[阿诺索西斯足球俱乐部|安罗科萨斯]]'''|CYP|3–1|[[奥林匹亚克斯足球俱乐部|奥林比亚高斯]]|GRE|3–0|0–1}}
{{TwoLegResult|[[吉马良斯维多利亚|甘马雷斯]]|POR|1–2|'''[[巴塞足球俱部|巴素利]]'''|SUI|0–0|1–2}}
{{TwoLegResult|[[吉马良斯维多利亚|甘马雷斯]]|POR|1–2|'''[[巴塞足球俱部|巴素利]]'''|SUI|0–0|1–2}}
{{TwoLegResult|'''[[顿内次克矿工足球俱乐部|萨克达]]'''|UKR|5–1|[[萨格勒布迪纳摩足球俱乐部|萨格勒布戴拿模]]|CRO|2–0|3–1}}
{{TwoLegResult|'''[[顿内次克矿工足球俱乐部|萨克达]]'''|UKR|5–1|[[萨格勒布迪纳摩足球俱乐部|萨格勒布戴拿模]]|CRO|2–0|3–1}}
{{TwoLegResult|[[沙尔克04足球俱乐部|史浩克零四]]|GER|1–4|'''[[马德里竞技俱乐部|马德里体育会]]'''|ESP|1–0|0–4}}
{{TwoLegResult|[[沙尔克04足球俱乐部|史浩克零四]]|GER|1–4|'''[[马德里竞技俱乐部|马德里体育会]]'''|ESP|1–0|0–4}}
第289行: 第289行:
{{TwoLegResult|'''[[巴塞罗那足球俱乐部|巴塞隆拿]]'''|ESP|4–1|[[维斯瓦克拉科夫足球俱乐部|克拉科夫]]|POL|4–0|0–1}}
{{TwoLegResult|'''[[巴塞罗那足球俱乐部|巴塞隆拿]]'''|ESP|4–1|[[维斯瓦克拉科夫足球俱乐部|克拉科夫]]|POL|4–0|0–1}}
{{TwoLegResult|[[索菲亚列夫斯基足球俱乐部|索菲亚列夫斯基]]|BUL|1–2|'''[[贝特足球俱乐部|巴迪]]'''|BLR|0–1|1–1}}
{{TwoLegResult|[[索菲亚列夫斯基足球俱乐部|索菲亚列夫斯基]]|BUL|1–2|'''[[贝特足球俱乐部|巴迪]]'''|BLR|0–1|1–1}}
{{TwoLegResult|[[标准日足球俱乐部|标準列治]]|BEL|0–1|'''[[利物浦足球俱乐部|利物浦]]'''|ENG|0–0|0–1{{aet}}}}
{{TwoLegResult|[[皇家標準|标準列治]]|BEL|0–1|'''[[利物浦足球俱乐部|利物浦]]'''|ENG|0–0|0–1{{aet}}}}
{{TwoLegResult|[[游击队足球俱乐部|柏迪逊]]|SRB|3–4|'''[[费伦巴治体育会|费伦巴治]]'''|TUR|2–2|1–2}}
{{TwoLegResult|[[游击队足球俱乐部|柏迪逊]]|SRB|3–4|'''[[费伦巴治体育会|费伦巴治]]'''|TUR|2–2|1–2}}
{{TwoLegResult|[[特温特足球俱乐部|川迪]]|NED|0–6|'''[[阿森纳足球俱乐部|阿仙奴]]'''|ENG|0–2|0–4}}
{{TwoLegResult|[[特温特足球俱乐部|川迪]]|NED|0–6|'''[[阿森纳足球俱乐部|阿仙奴]]'''|ENG|0–2|0–4}}
{{TwoLegResult|[[莫斯科斯巴达克足球俱乐部|莫斯科斯巴达]]|RUS|2–8|'''[[基辅迪纳摩足球俱乐部|基辅戴拿模]]'''|UKR|1–4|1–4}}
{{TwoLegResult|[[莫斯科斯巴达克足球俱乐部|莫斯科斯巴达]]|RUS|2–8|'''[[基辅迪纳摩足球俱乐部|基辅戴拿模]]'''|UKR|1–4|1–4}}
{{TwoLegResult|'''[[尤文图斯足球俱乐部|祖云达斯]]'''|ITA|5–1|[[帕沙卡学院足球会|帕沙卡]]|SVK|4–0|1–1}}
{{TwoLegResult|'''[[尤文图斯足球俱乐部|尤文图斯]]'''|ITA|5–1|[[帕沙卡学院足球会|帕沙卡]]|SVK|4–0|1–1}}
{{TwoLegResult|[[白兰恩足球会|白兰恩]]|NOR|1–3|'''[[马赛足球俱乐部|马赛]]'''|FRA|0–1|1–2}}
{{TwoLegResult|[[白兰恩足球会|白兰恩]]|NOR|1–3|'''[[马赛足球俱乐部|马赛]]'''|FRA|0–1|1–2}}
{{TwoLegResult|'''[[佛罗伦萨足球俱乐部|费伦天拿]]'''|ITA|2–0|[[布拉格斯拉维亚足球俱乐部|布拉格斯拉维亚]]|CZE|2–0|0–0}}
{{TwoLegResult|'''[[佛罗伦萨足球俱乐部|费伦天拿]]'''|ITA|2–0|[[布拉格斯拉维亚足球俱乐部|布拉格斯拉维亚]]|CZE|2–0|0–0}}
第401行: 第401行:
|team2=SCP|name_SCP={{fbaicon|POR}} [[葡萄牙士砵亭俱乐部|士砵亭]]
|team2=SCP|name_SCP={{fbaicon|POR}} [[葡萄牙士砵亭俱乐部|士砵亭]]
|team3=SHA|name_SHA={{fbaicon|UKR}} [[顿内次克矿工足球俱乐部|萨克达]]
|team3=SHA|name_SHA={{fbaicon|UKR}} [[顿内次克矿工足球俱乐部|萨克达]]
|team4=BAS|name_BAS={{fbaicon|SUI}} [[巴塞足球俱部|巴素利]]
|team4=BAS|name_BAS={{fbaicon|SUI}} [[巴塞足球俱部|巴素利]]


|win_BAR=4|draw_BAR=1|loss_BAR=1|gf_BAR=18|ga_BAR=8
|win_BAR=4|draw_BAR=1|loss_BAR=1|gf_BAR=18|ga_BAR=8
第442行: 第442行:
|team2=ATL|name_ATL={{fbaicon|ESP}} [[马德里竞技俱乐部|马德里体育会]]
|team2=ATL|name_ATL={{fbaicon|ESP}} [[马德里竞技俱乐部|马德里体育会]]
|team3=OM |name_OM ={{fbaicon|FRA}} [[马赛足球俱乐部|马赛]]
|team3=OM |name_OM ={{fbaicon|FRA}} [[马赛足球俱乐部|马赛]]
|team4=PSV|name_PSV={{fbaicon|NED}} [[PSV燕豪芬]]
|team4=PSV|name_PSV={{fbaicon|NED}} [[PSV埃因霍温|PSV燕豪芬]]


|win_LIV=4|draw_LIV=2|loss_LIV=0|gf_LIV=11|ga_LIV=5
|win_LIV=4|draw_LIV=2|loss_LIV=0|gf_LIV=11|ga_LIV=5
第603行: 第603行:
|res_col_header=Q
|res_col_header=Q


|team1=JUV|name_JUV={{fbaicon|ITA}} [[尤文图斯足球俱乐部|祖云达斯]]
|team1=JUV|name_JUV={{fbaicon|ITA}} [[尤文图斯足球俱乐部|尤文图斯]]
|team2=RM |name_RM ={{fbaicon|ESP}} [[皇家马德里足球俱乐部|皇家马德里]]
|team2=RM |name_RM ={{fbaicon|ESP}} [[皇家马德里足球俱乐部|皇家马德里]]
|team3=ZEN|name_ZEN={{fbaicon|RUS}} [[圣彼得堡泽尼特足球俱乐部|辛尼特]]
|team3=ZEN|name_ZEN={{fbaicon|RUS}} [[圣彼得堡泽尼特足球俱乐部|辛尼特]]
第674行: 第674行:
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-agg=3
| RD1-score07-agg=3
| RD1-team08={{flagicon|ITA}} [[尤文图斯足球俱乐部|祖云达斯]]
| RD1-team08={{flagicon|ITA}} [[尤文图斯足球俱乐部|尤文图斯]]
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-2=2
第770行: 第770行:


{{TwoLeg start}}
{{TwoLeg start}}
{{TwoLegResult|'''[[切尔西足球俱乐部|车路士]]'''|ENG|3–2|[[尤文图斯足球俱乐部|祖云达斯]]|ITA|1–0|2–2}}
{{TwoLegResult|'''[[切尔西足球俱乐部|车路士]]'''|ENG|3–2|[[尤文图斯足球俱乐部|尤文图斯]]|ITA|1–0|2–2}}
{{TwoLegResult|'''[[比利亚雷亚尔足球俱乐部|维拉利尔]]'''|ESP|3–2|[[帕纳辛纳克斯足球俱乐部|彭拿典奈高斯]]|GRE|1–1|2–1}}
{{TwoLegResult|'''[[比利亚雷亚尔足球俱乐部|维拉利尔]]'''|ESP|3–2|[[帕纳辛纳克斯足球俱乐部|彭拿典奈高斯]]|GRE|1–1|2–1}}
{{TwoLegResult|[[葡萄牙士砵亭俱乐部|士砵亭]]|POR|1–12|'''[[拜仁慕尼黑足球俱乐部|拜仁慕尼黑]]'''|GER|0–5|1–7}}
{{TwoLegResult|[[葡萄牙士砵亭俱乐部|士砵亭]]|POR|1–12|'''[[拜仁慕尼黑足球俱乐部|拜仁慕尼黑]]'''|GER|0–5|1–7}}
第804行: 第804行:
{{footballbox
{{footballbox
|date = 2009年5月27日
|date = 2009年5月27日
|time = 20:45 [[UTC+2]]
|time = 20:45 [[UTC+02:00|UTC+2]]
|team1 = [[巴塞罗那足球俱乐部|巴塞隆拿]] {{flagicon|ESP}}
|team1 = [[巴塞罗那足球俱乐部|巴塞隆拿]] {{flagicon|ESP}}
|score = 2–0
|score = 2–0
|team2 = {{flagicon|ENG}} [[曼彻斯特联足球俱乐部|曼联]]
|team2 = {{flagicon|ENG}} [[曼彻斯特联足球俱乐部|曼联]]
|goals1 = [[萨繆埃尔·埃托奥|-{zh-hant:伊度奥; zh-hans:埃托奥}-]] {{goal|10}}<br /> [[利昂内尔·梅西|-{zh-hant:美斯; zh-hans:梅西}-]] {{goal|70}}
|goals1 = [[萨繆埃尔·埃托奥|-{zh-hant:伊度奥; zh-hans:埃托奥}-]] {{goal|10}}<br> [[利昂内尔·梅西|-{zh-hant:美斯; zh-hans:梅西}-]] {{goal|70}}
|goals2 =
|goals2 =
|stadium = [[罗马奥林匹克体育场]],[[罗马]]
|stadium = [[罗马奥林匹克体育场]],[[罗马]]