中国皇帝寿命列表:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(修改自此处;原许可:CC BY-SA 3.0[网站升级迁移])
 
(机器人:自动替换格式;整理源码)
 

(未显示2个用户的4个中间版本)

第1行: 第1行:
在[[中國歷史]]上有記載並受到泛承的王朝,皇帝共三百多人。代中的皇帝中,由早殤、累政事或沉溺淫,短的皇帝很多。
在[[中国历史]]上有记载并受到广泛承的王朝,皇帝共三百多人。代中的皇帝中,由早殤、累政事或沉溺淫,短寿的皇帝很多。


60的皇帝中,一般認為國歷史上最長壽的皇帝[[清高宗]]弘(乾隆皇帝),享88([[虛歲]]89)。活80以上的皇帝有[[南越武帝]][[佗]],享103、[[梁武帝]]蕭衍(實歲84或85/虛歲86)、[[武天]]武瞾(實歲81/虛歲82)、[[宋高宗]]趙構實歲80/虛歲81)。活70以上的有11,60及以上的有30
60的皇帝中,一般认为国历史上最长寿的皇帝[[清高宗]]弘(乾隆皇帝),享寿88([[虚岁]]89)。活80以上的皇帝有[[南越武帝]][[佗]],享寿103、[[梁武帝]]蕭衍(实岁84或85/虚岁86)、[[武天]]武瞾(实岁81/虚岁82)、[[宋高宗]]赵构实岁80/虚岁81)。活70以上的有11,60及以上的有30


以下列表以及本文中所載歲數,如無說明,可能多[[虛歲]](出生時記為,以加一)。
以下列表以及本文中所载岁数,如无说明,可能多[[虚岁]](出生时记为,以加一)。


== 中皇帝列表 ==
== 中皇帝列表 ==
{|class="wikitable sortable" width=100%
{|class="wikitable sortable" width=100%
!顺序||皇帝||寿命||在位||出生(年)||登基(年)||退位(年)||逝世(年)
!顺序||皇帝||寿命||在位||出生(年)||登基(年)||退位(年)||逝世(年)
|-
|-
|1||[[秦始皇]] [[秦始皇|秦王政]] ||50岁||37年||前259年||前247年(称王)<br />前221年(称帝)||前210年||前210年
|1||[[秦始皇]] [[秦始皇|秦王政]] ||50岁||37年||前259年||前247年(称王)<br>前221年(称帝)||前210年||前210年
|-
|-
|2||[[秦二世]] [[胡亥]]||24岁||3年||前230年||前210年||前207年||前207年
|2||[[秦二世]] [[胡亥]]||24岁||3年||前230年||前210年||前207年||前207年
|-
|-
|3||[[秦三世]] [[子]]||33岁||46天||前239年||前207年10月1日||前207年11月17日||前206年1月
|3||[[秦三世]] [[子]]||33岁||46天||前239年||前207年10月1日||前207年11月17日||前206年1月
|-
|-
|4||[[汉高祖]] [[邦]]||61岁||08年||前256年||前206年(称王)<br />前202年(称帝)||前195年||前195年
|4||[[汉高祖]] [[邦]]||61岁||08年||前256年||前206年(称王)<br>前202年(称帝)||前195年||前195年
|-
|-
|5||[[汉惠帝]] [[盈]]||23岁||07年||前210年||前195年||前188年||前188年
|5||[[汉惠帝]] [[盈]]||23岁||07年||前210年||前195年||前188年||前188年
|-
|-
|6||[[汉文帝]] [[恒]]||47岁||23年||前203年||前180年||前157年||前157年
|6||[[汉文帝]] [[恒]]||47岁||23年||前203年||前180年||前157年||前157年
|-
|-
|7||[[汉景帝]] [[汉景帝|启]]||48岁||16年||前188年||前157年||前141年||前141年
|7||[[汉景帝]] [[汉景帝|启]]||48岁||16年||前188年||前157年||前141年||前141年
|-
|-
|8||[[汉武帝]] [[劉徹]]||70岁||54年||前156年||前141年||前87年||前87年
|8||[[汉武帝]] [[刘彻]]||70岁||54年||前156年||前141年||前87年||前87年
|-
|-
|9||[[汉昭帝]] [[弗陵]]||21岁||13年||前94年||前87年||前74年||前74年
|9||[[汉昭帝]] [[弗陵]]||21岁||13年||前94年||前87年||前74年||前74年
|-
|-
|10||[[刘贺|昌邑王]] [[刘贺|劉贺]]||34岁||27天||前92年||前74年||前74年(被废)||前59年
|10||[[刘贺|昌邑王]] [[刘贺]]||34岁||27天||前92年||前74年||前74年(被废)||前59年
|-
|-
|11||[[汉宣帝]] [[汉宣帝|询]]||43岁||25年||前91年||前74年||前49年||前49年
|11||[[汉宣帝]] [[汉宣帝|询]]||43岁||25年||前91年||前74年||前49年||前49年
|-
|-
|12||[[汉元帝]] [[奭]]||42岁||16年||前74年||前49年||前33年||前33年
|12||[[汉元帝]] [[奭]]||42岁||16年||前74年||前49年||前33年||前33年
|-
|-
|13||[[汉成帝]] [[汉成帝|骜]]||45岁||26年||前51年||前33年||前7年||前7年
|13||[[汉成帝]] [[汉成帝|骜]]||45岁||26年||前51年||前33年||前7年||前7年
|-
|-
|14||[[汉哀帝]] [[欣]]||26岁||07年||前26年||前7年||前1年||前1年
|14||[[汉哀帝]] [[欣]]||26岁||07年||前26年||前7年||前1年||前1年
|-
|-
|15||[[汉平帝]] [[汉平帝|箕子]]||14岁||05年||前9年||前1年||5年||5年
|15||[[汉平帝]] [[汉平帝|箕子]]||14岁||05年||前9年||前1年||5年||5年
|-
|-
|16||[[孺子婴]] [[孺子婴|婴]]||20岁||19年||5年||6年||8年(禅位)||25年
|16||[[孺子婴]] [[孺子婴|婴]]||20岁||19年||5年||6年||8年(禅位)||25年
|-
|-
|17||[[新朝]] [[王莽]]||68岁||15年||前45年||8年||23年||23年
|17||[[新朝]] [[王莽]]||68岁||15年||前45年||8年||23年||23年
|-
|-
|18||[[光武帝]] [[秀]]||62岁||32年||前6年||25年||57年||57年
|18||[[光武帝]] [[秀]]||62岁||32年||前6年||25年||57年||57年
|-
|-
|19||[[汉明帝]] [[劉莊]]||48岁||18年||28年||57年||75年||75年
|19||[[汉明帝]] [[刘庄]]||48岁||18年||28年||57年||75年||75年
|-
|-
|20||[[汉章帝]] [[炟]]||32岁||13年||57年||75年||88年||88年
|20||[[汉章帝]] [[炟]]||32岁||13年||57年||75年||88年||88年
|-
|-
|21||[[汉和帝]] [[肇]]||27岁||17年||79年||88年||105年||105年
|21||[[汉和帝]] [[肇]]||27岁||17年||79年||88年||105年||105年
|-
|-
|22||[[汉殇帝]] [[隆]]||02岁||01年||105年||105年||106年||106年
|22||[[汉殇帝]] [[隆]]||02岁||01年||105年||105年||106年||106年
|-
|-
|23||[[汉安帝]] [[祜]]||32岁||19年||94年||106年||125年||125年
|23||[[汉安帝]] [[祜]]||32岁||19年||94年||106年||125年||125年
|-
|-
|24||[[汉顺帝]] [[保]]||30岁||19年||115年||125年||144年||144年
|24||[[汉顺帝]] [[保]]||30岁||19年||115年||125年||144年||144年
|-
|-
|25||[[汉冲帝]] [[炳]]||03岁||01年||143年||144年||145年||145年
|25||[[汉冲帝]] [[炳]]||03岁||01年||143年||144年||145年||145年
|-
|-
|26||[[汉质帝]] [[汉质帝|缵]]||09岁||01年||138年||145年||146年||146年
|26||[[汉质帝]] [[汉质帝|缵]]||09岁||01年||138年||145年||146年||146年
|-
|-
|27||[[汉桓帝]] [[志]]||36岁||21年||132年||146年||167年||167年
|27||[[汉桓帝]] [[志]]||36岁||21年||132年||146年||167年||167年
|-
|-
|28||[[汉灵帝]] [[宏]]||34岁||22年||156年||167年||189年||189年
|28||[[汉灵帝]] [[宏]]||34岁||22年||156年||167年||189年||189年
|-
|-
|29||[[劉辯|汉少帝]] [[劉辯|劉辩]]||15岁||01年||176年||189年||189年(被废)||190年
|29||[[刘辩|汉少帝]] [[辩]]||15岁||01年||176年||189年||189年(被废)||190年
|-
|-
|30||[[汉献帝]] [[劉協]]||54岁||31年||181年||189年||220年(禅位)||234年
|30||[[汉献帝]] [[刘协]]||54岁||31年||181年||189年||220年(禅位)||234年
|-
|-
|31||[[昭烈帝]] [[劉備]]||63岁||03年||161年||221年||223年||223年
|31||[[昭烈帝]] [[刘备]]||63岁||03年||161年||221年||223年||223年
|-
|-
|32||[[刘禅|蜀漢後主]] [[劉禪]]||65岁||40年||207年||223年||263年(亡国)||271年
|32||[[刘禅|蜀汉后主]] [[刘禅]]||65岁||40年||207年||223年||263年(亡国)||271年
|-
|-
|33||[[魏文帝]] [[曹丕]]||40岁||07年||187年||220年||226年||226年
|33||[[魏文帝]] [[曹丕]]||40岁||07年||187年||220年||226年||226年
第83行: 第83行:
|37||[[魏元帝]] [[曹奂]]||58岁||05年||245年||260年||266年(禅位)||302年
|37||[[魏元帝]] [[曹奂]]||58岁||05年||245年||260年||266年(禅位)||302年
|-
|-
|38||[[大帝]] [[孫權]]||71岁||30年||182年||222年(称王)<br />229年(称帝)||252年||252年
|38||[[大帝]] [[孙权]]||71岁||30年||182年||222年(称王)<br>229年(称帝)||252年||252年
|-
|-
|39||[[吴废帝]] [[亮]]||18岁||06年||243年||252年||258年(被废)||260年
|39||[[吴废帝]] [[亮]]||18岁||06年||243年||252年||258年(被废)||260年
|-
|-
|40||[[休|景帝]] [[休]]||30岁||06年||235年||258年||264年||264年
|40||[[休|景帝]] [[休]]||30岁||06年||235年||258年||264年||264年
|-
|-
|41||[[吴末帝]] [[皓]]||43岁||16年||242年||264年||280年(亡国)||284年
|41||[[吴末帝]] [[皓]]||43岁||16年||242年||264年||280年(亡国)||284年
|-
|-
|42||[[晋武帝]] [[司马炎]]||55岁||25年||236年||266年||290年||290年
|42||[[晋武帝]] [[司马炎]]||55岁||25年||236年||266年||290年||290年
第99行: 第99行:
|45||[[晋愍帝]] [[司马邺]]||18岁||04年||300年||313年||316年(亡国)||317年
|45||[[晋愍帝]] [[司马邺]]||18岁||04年||300年||313年||316年(亡国)||317年
|-
|-
|46||[[晋元帝]] [[司马睿]]||47岁||05年||276年||317年(称王)<br />318年(称帝)||323年||323年
|46||[[晋元帝]] [[司马睿]]||47岁||05年||276年||317年(称王)<br>318年(称帝)||323年||323年
|-
|-
|47||[[晋明帝]] [[司马绍]]||27岁||03年||299年||323年||325年||325年
|47||[[晋明帝]] [[司马绍]]||27岁||03年||299年||323年||325年||325年
第123行: 第123行:
|57||[[桓玄|楚武悼帝]] [[桓玄]]||36岁||01年||369年||403年||404年||404年
|57||[[桓玄|楚武悼帝]] [[桓玄]]||36岁||01年||369年||403年||404年||404年
|-
|-
|58||[[成武帝]] [[李雄 (十六)|李雄]]||61岁||30年||274年||304年(称王)<br />306年(称帝)||334年||334年
|58||[[成武帝]] [[李雄 (十六)|李雄]]||61岁||30年||274年||304年(称王)<br>306年(称帝)||334年||334年
|-
|-
|59||[[成汉|成]]戾太子 [[李班]]||47岁||00年04个月||288年||334年||334年||334年
|59||[[成汉|成]]戾太子 [[李班]]||47岁||00年4个月||288年||334年||334年||334年
|-
|-
|60||[[成幽公]] [[李期]]||26岁||04年||314年||334年||338年||338年
|60||[[成幽公]] [[李期]]||26岁||04年||314年||334年||338年||338年
第131行: 第131行:
|61||[[李寿|汉昭文帝]] [[李寿]]||44岁||07年||300年||338年||343年||343年
|61||[[李寿|汉昭文帝]] [[李寿]]||44岁||07年||300年||338年||343年||343年
|-
|-
|62||[[石勒|后赵明帝]] [[石勒]]||60岁||15年||274年||319年(称王)<br />330年(称帝)||333年||333年
|62||[[石勒|后赵明帝]] [[石勒]]||60岁||15年||274年||319年(称王)<br>330年(称帝)||333年||333年
|-
|-
|63||[[后赵]]海王 [[石弘]]||22岁||01年||314年||333年||334年(被废)||335年
|63||[[后赵]]海王 [[石弘]]||22岁||01年||314年||333年||334年(被废)||335年
|-
|-
|64||[[石虎|后赵武帝]] [[石虎]]||55岁||15年||295年||334年(称王)<br />349年(称帝)||349年||349年
|64||[[石虎|后赵武帝]] [[石虎]]||55岁||15年||295年||334年(称王)<br>349年(称帝)||349年||349年
|-
|-
|65||[[后赵]]谯王 [[石世]]||11岁||00年00个月33天||339年||349年||349年||349年
|65||[[后赵]]谯王 [[石世]]||11岁||00年0个月33天||339年||349年||349年||349年
|-
|-
|66||[[前燕]]文明帝 [[慕容皝]]||52岁||12年||297年||337年(称王)||348年||348年
|66||[[前燕]]文明帝 [[慕容皝]]||52岁||12年||297年||337年(称王)||348年||348年
|-
|-
|67||[[前燕]]景昭帝 [[慕容儁]]||42岁||12年||319年||348年(称王)<br />352年(称帝)||360年||360年
|67||[[前燕]]景昭帝 [[慕容儁]]||42岁||12年||319年||348年(称王)<br>352年(称帝)||360年||360年
|-
|-
|68||[[前燕]]幽帝 [[慕容暐]]||35岁||10年||350年||360年||370年(亡国)||384年
|68||[[前燕]]幽帝 [[慕容暐]]||35岁||10年||350年||360年||370年(亡国)||384年
|-
|-
|69||[[西燕威帝]] [[慕容冲]]||28岁||01年||359年||384年(称太弟)<br />385年(称帝)||386年||386年
|69||[[西燕威帝]] [[慕容冲]]||28岁||01年||359年||384年(称太弟)<br>385年(称帝)||386年||386年
|-
|-
|70||[[后燕]]成武帝 [[慕容垂]]||71岁||12年||326年||384年(称王)<br />386年(称帝)||396年||396年
|70||[[后燕]]成武帝 [[慕容垂]]||71岁||12年||326年||384年(称王)<br>386年(称帝)||396年||396年
|-
|-
|71||[[后燕]]惠愍帝 [[慕容宝]]||44岁||02年||355年||396年||398年||398年
|71||[[后燕]]惠愍帝 [[慕容宝]]||44岁||02年||355年||396年||398年||398年
|-
|-
|72||[[燕]]昭武帝 [[慕容盛]]||29岁||03年||373年||398年||401年||401年
|72||[[燕]]昭武帝 [[慕容盛]]||29岁||03年||373年||398年||401年||401年
|-
|-
|73||[[燕]]昭文帝 [[慕容熙]]||23岁||06年||385年||401年(称王)||407年||407年
|73||[[燕]]昭文帝 [[慕容熙]]||23岁||06年||385年||401年(称王)||407年||407年
|-
|-
|74||[[南燕 (十六)|南燕]]献武帝 [[慕容德]]||70岁||07年||336年||398年(称王)<br />400年(称帝)||405年||405年
|74||[[南燕 (十六)|南燕]]献武帝 [[慕容德]]||70岁||07年||336年||398年(称王)<br>400年(称帝)||405年||405年
|-
|-
|75||[[南燕 (十六)|南燕]]末主 [[慕容超]]||26岁||05年||385年||405年||410年||410年
|75||[[南燕 (十六)|南燕]]末主 [[慕容超]]||26岁||05年||385年||405年||410年||410年
|-
|-
|76||[[后凉]]懿武帝 [[吕光]]||62岁||13年||338年||386年(称王)||399年||399年
|76||[[后凉]]懿武帝 [[吕光]]||62岁||13年||338年||386年(称王)||399年||399年
|-
|-
|78||[[前秦]]明帝 [[苻健]]||39岁||05年||317年||350年<br />352年(称帝)||355年||355年
|78||[[前秦]]明帝 [[苻健]]||39岁||05年||317年||350年<br>352年(称帝)||355年||355年
|-
|-
|79||[[前秦]]厲王 [[苻生]]||23岁||02年||335年||355年||357年||357年
|79||[[前秦]]厲王 [[苻生]]||23岁||02年||335年||355年||357年||357年
第169行: 第169行:
|81||[[前秦]]高帝 [[苻登]]||52岁||08年||343年||386年||394年||394年
|81||[[前秦]]高帝 [[苻登]]||52岁||08年||343年||386年||394年||394年
|-
|-
|82||[[后秦]]武昭帝 [[姚苌]]||64岁||09年||330年||384年(称王)<br />386年(称帝)||393年||393年
|82||[[后秦]]武昭帝 [[姚苌]]||64岁||09年||330年||384年(称王)<br>386年(称帝)||393年||393年
|-
|-
|83||[[后秦]]文桓帝 [[姚兴]]||51岁||23年||366年||394年||416年||416年
|83||[[后秦]]文桓帝 [[姚兴]]||51岁||23年||366年||394年||416年||416年
第175行: 第175行:
|84||[[后秦]]末主 [[姚泓]]||30岁||01年||388年||416年||417年||417年
|84||[[后秦]]末主 [[姚泓]]||30岁||01年||388年||416年||417年||417年
|-
|-
|85||[[夏武烈帝]] [[赫连勃勃]]||45岁||18年||381年||407年(称王)<br />418年(称帝)||425年||425年
|85||[[夏武烈帝]] [[赫连勃勃]]||45岁||18年||381年||407年(称王)<br>418年(称帝)||425年||425年
|-
|-
|86||[[宋武帝]] [[刘裕]]||60岁||03年||363年||420年||422年||422年
|86||[[宋武帝]] [[刘裕]]||60岁||03年||363年||420年||422年||422年
第183行: 第183行:
|88||[[宋文帝]] [[刘义隆]]||47岁||29年||407年||424年||453年||453年
|88||[[宋文帝]] [[刘义隆]]||47岁||29年||407年||424年||453年||453年
|-
|-
|89||[[刘宋|宋]]元凶 [[刘劭 (刘宋)|刘劭]]||28岁||00年03个月||426年||453年||453年||453年
|89||[[刘宋|宋]]元凶 [[刘劭 (刘宋)|刘劭]]||28岁||00年3个月||426年||453年||453年||453年
|-
|-
|90||[[宋孝武帝]] [[刘骏]]||35岁||11年||430年||453年||464年||464年
|90||[[宋孝武帝]] [[刘骏]]||35岁||11年||430年||453年||464年||464年
第191行: 第191行:
|92||[[宋明帝]] [[刘彧]]||34岁||07年||439年||465年||472年||472年
|92||[[宋明帝]] [[刘彧]]||34岁||07年||439年||465年||472年||472年
|-
|-
|93||[[昱|宋废帝]] [[劉昱|刘昱]]||15岁||05年||463年||472年||477年||477年
|93||[[昱|宋废帝]] [[刘昱]]||15岁||05年||463年||472年||477年||477年
|-
|-
|94||[[宋顺帝]] [[刘准]]||13岁||02年||467年||477年||479年||479年
|94||[[宋顺帝]] [[刘准]]||13岁||02年||467年||477年||479年||479年
第201行: 第201行:
|97||[[南齐|齐]]郁林王 [[萧昭业]]||22岁||01年||473年||493年||494年||494年
|97||[[南齐|齐]]郁林王 [[萧昭业]]||22岁||01年||473年||493年||494年||494年
|-
|-
|98||齐海陵王 [[萧昭文]]||15岁||00年02个月||480年||494年||494年||494年
|98||齐海陵王 [[萧昭文]]||15岁||00年2个月||480年||494年||494年||494年
|-
|-
|99||[[齐明帝]] [[萧鸾]]||47岁||04年||452年||494年||498年||498年
|99||[[齐明帝]] [[萧鸾]]||47岁||04年||452年||494年||498年||498年
第229行: 第229行:
|111||[[陈文帝]] [[陈蒨]]||45岁||07年||522年||559年||566年||566年
|111||[[陈文帝]] [[陈蒨]]||45岁||07年||522年||559年||566年||566年
|-
|-
|112||[[伯宗|陈废帝]] [[陈伯宗]]||17岁||02年||554年||566年||568年(被废)||570年
|112||[[伯宗|陈废帝]] [[陈伯宗]]||17岁||02年||554年||566年||568年(被废)||570年
|-
|-
|113||[[陈宣帝]] [[陈顼]]||53岁||14年||530年||568年||582年||582年
|113||[[陈宣帝]] [[陈顼]]||53岁||14年||530年||568年||582年||582年
第235行: 第235行:
|114||[[陈后主]] [[陈叔宝]]||52岁||07年||553年||582年||589年(亡国)||604年
|114||[[陈后主]] [[陈叔宝]]||52岁||07年||553年||582年||589年(亡国)||604年
|-
|-
|115||[[北魏道武帝]] [[拓跋珪]]||39岁||24年||371年||386年(称王)<br />399年(称帝)||409年||409年
|115||[[北魏道武帝]] [[拓跋珪]]||39岁||24年||371年||386年(称王)<br>399年(称帝)||409年||409年
|-
|-
|116||[[北魏明元帝]] [[拓跋嗣]]||32岁||14年||392年||409年||423年||423年
|116||[[北魏明元帝]] [[拓跋嗣]]||32岁||14年||392年||409年||423年||423年
第251行: 第251行:
|122||[[北魏孝明帝]] [[元诩]]||19岁||13年||510年||515年||528年||528年
|122||[[北魏孝明帝]] [[元诩]]||19岁||13年||510年||515年||528年||528年
|-
|-
|123||[[北魏]]女帝 [[元氏 (魏孝明帝女)|元婴]]||?岁||00年00个月01天||528年||528年||528年(被废)||?年
|123||[[北魏]]女帝 [[元氏 (魏孝明帝女)|元婴]]||?岁||00年0个月01天||528年||528年||528年(被废)||?年
|-
|-
|124||[[北魏幼主]] [[元钊]]||03岁||00年00个月45天||526年||528年||528年||528年
|124||[[北魏幼主]] [[元钊]]||03岁||00年0个月45天||526年||528年||528年||528年
|-
|-
|125||[[北魏孝帝]] [[元子攸]]||24岁||02年||507年||528年||530年||530年
|125||[[北魏孝帝]] [[元子攸]]||24岁||02年||507年||528年||530年||530年
|-
|-
|126||[[北魏节闵帝]] [[元恭]]||35岁||01年||498年||531年||532年||532年
|126||[[北魏节闵帝]] [[元恭]]||35岁||01年||498年||531年||532年||532年
|-
|-
|127||[[元朗 (北魏)|北魏安定王 元朗]]||20岁||00年07个月||513年||531年||532年||532年
|127||[[元朗 (北魏)|北魏安定王 元朗]]||20岁||00年7个月||513年||531年||532年||532年
|-
|-
|128||[[北魏孝武帝]] [[元修]]||25岁||02年||510年||532年||535年||535年
|128||[[北魏孝武帝]] [[元修]]||25岁||02年||510年||532年||535年||535年
第281行: 第281行:
|137||[[北齐后主]] [[高纬]]||21岁||12年||556年||565年||577年||577年
|137||[[北齐后主]] [[高纬]]||21岁||12年||556年||565年||577年||577年
|-
|-
|138||[[北齐幼主]] [[高恒]]||08岁||00年00个月20天||570年||577年||577年(亡国)||578年
|138||[[北齐幼主]] [[高恒]]||08岁||00年0个月20天||570年||577年||577年(亡国)||578年
|-
|-
|139||[[周孝闵帝|北周孝闵帝]] [[宇文觉]]||16岁||01年||542年||557年(称王)||557年||557年
|139||[[周孝闵帝|北周孝闵帝]] [[宇文觉]]||16岁||01年||542年||557年(称王)||557年||557年
|-
|-
|140||[[北周明帝]] [[宇文毓]]||27岁||03年||534年||557年(称王)<br />559年(称帝)||560年||560年
|140||[[北周明帝]] [[宇文毓]]||27岁||03年||534年||557年(称王)<br>559年(称帝)||560年||560年
|-
|-
|141||[[北周武帝]] [[宇文邕]]||36岁||18年||543年||560年||578年||578年
|141||[[北周武帝]] [[宇文邕]]||36岁||18年||543年||560年||578年||578年
第309行: 第309行:
|151||[[武则天]] [[武瞾]]||82岁||15年||624年||690年||705年||705年
|151||[[武则天]] [[武瞾]]||82岁||15年||624年||690年||705年||705年
|-
|-
|152||[[唐中宗]] [[唐中宗|李显]]||55岁||06年||656年||第一次:683年<br />第二次:705年(复辟)||第一次:684年(被废)<br />第二次:710年||710年
|152||[[唐中宗]] [[唐中宗|李显]]||55岁||06年||656年||第一次:683年<br>第二次:705年(复辟)||第一次:684年(被废)<br>第二次:710年||710年
|-
|-
|153||[[唐殇帝]] [[唐殇帝|李重茂]]||20岁||00年00个月17天||695年||710年||710年(让位)||714年
|153||[[唐殇帝]] [[唐殇帝|李重茂]]||20岁||00年0个月17天||695年||710年||710年(让位)||714年
|-
|-
|154||[[唐睿宗]] [[李旦]]||55岁||08年||662年||第一次:684年<br />第二次:710年(复辟)||第一次:690年(禅位)<br />第二次:712年(内禅)||716年
|154||[[唐睿宗]] [[李旦]]||55岁||08年||662年||第一次:684年<br>第二次:710年(复辟)||第一次:690年(禅位)<br>第二次:712年(内禅)||716年
|-
|-
|155||[[唐玄宗]] [[李隆基]]||78岁||44年||685年||712年||756年(内禅)||762年
|155||[[唐玄宗]] [[李隆基]]||78岁||44年||685年||712年||756年(内禅)||762年
第351行: 第351行:
|172||[[后梁]]末帝 [[梁末帝|朱友贞]]||36岁||10年||888年||913年||923年||923年
|172||[[后梁]]末帝 [[梁末帝|朱友贞]]||36岁||10年||888年||913年||923年||923年
|-
|-
|173||[[后唐庄宗]] [[李存勖]]||42岁||04年||885年||908年(称王)<br />923年(称帝)||926年||926年
|173||[[后唐庄宗]] [[李存勖]]||42岁||04年||885年||908年(称王)<br>923年(称帝)||926年||926年
|-
|-
|174||[[唐明宗|后唐明宗]] [[李嗣源]]||67岁||07年||867年||926年||933年||933年
|174||[[唐明宗|后唐明宗]] [[李嗣源]]||67岁||07年||867年||926年||933年||933年
第367行: 第367行:
|180||[[后汉隐帝]] [[刘承祐]]||20岁||02年||931年||948年||950年||950年
|180||[[后汉隐帝]] [[刘承祐]]||20岁||02年||931年||948年||950年||950年
|-
|-
|181||[[旻|北汉世祖]] [[旻|刘崇]]||60岁||04年||895年||951年||954年||954年
|181||[[旻|北汉世祖]] [[旻|刘崇]]||60岁||04年||895年||951年||954年||954年
|-
|-
|182||[[北汉睿宗]] [[刘钧 (北汉)|刘钧]]||43岁||14年||926年||954年||968年||968年
|182||[[北汉睿宗]] [[刘钧 (北汉)|刘钧]]||43岁||14年||926年||954年||968年||968年
第383行: 第383行:
|188||[[吴高祖]] [[杨隆演]]||24岁||12年||897年||908年(称王)||920年||920年
|188||[[吴高祖]] [[杨隆演]]||24岁||12年||897年||908年(称王)||920年||920年
|-
|-
|189||[[吴睿帝]] [[溥 (十)|杨溥]]||38岁||17年||900年||920年(位)<br />927年(称帝)||937年||937年
|189||[[吴睿帝]] [[溥 (十)|杨溥]]||38岁||17年||900年||920年(位)<br>927年(称帝)||937年||937年
|-
|-
|190||[[南唐烈祖]] [[李昪]]||56岁||06年||888年||937年||943年||943年
|190||[[南唐烈祖]] [[李昪]]||56岁||06年||888年||937年||943年||943年
第391行: 第391行:
|192||[[南唐后主]] [[李煜]]||42岁||17年||937年||961年||978年||978年
|192||[[南唐后主]] [[李煜]]||42岁||17年||937年||961年||978年||978年
|-
|-
|193||[[南汉高祖]] [[龑|刘岩]]||54岁||31年||889年||911年(称王)<br />917年(称帝)||942年||942年
|193||[[南汉高祖]] [[龑|刘岩]]||54岁||31年||889年||911年(称王)<br>917年(称帝)||942年||942年
|-
|-
|194||[[南汉殇帝]] [[刘玢]]||24岁||01年||920年||942年||943年||943年
|194||[[南汉殇帝]] [[刘玢]]||24岁||01年||920年||942年||943年||943年
第399行: 第399行:
|196||[[南汉]]后主 [[刘鋹]]||38岁||13年||943年||958年||971年(亡国)||980年
|196||[[南汉]]后主 [[刘鋹]]||38岁||13年||943年||958年||971年(亡国)||980年
|-
|-
|197||[[前蜀高祖]] [[王建 (前蜀)|王建]]||72岁||18年||847年||903年(称王)<br />907年(称帝)||918年||918年
|197||[[前蜀高祖]] [[王建 (前蜀)|王建]]||72岁||18年||847年||903年(称王)<br>907年(称帝)||918年||918年
|-
|-
|198||[[前蜀后主]] [[王衍 (前蜀)|王衍]]||28岁||08年||899年||918年||925年(亡国)||926年
|198||[[前蜀后主]] [[王衍 (前蜀)|王衍]]||28岁||08年||899年||918年||925年(亡国)||926年
|-
|-
|199||[[后蜀高祖]] [[孟知祥]]||61岁||01年||874年||933年(称王)<br />934年(称帝)||934年||934年
|199||[[后蜀高祖]] [[孟知祥]]||61岁||01年||874年||933年(称王)<br>934年(称帝)||934年||934年
|-
|-
|200||[[后蜀后主]] [[孟昶]]||47岁||31年||919年||934年||965年||965年
|200||[[后蜀后主]] [[孟昶]]||47岁||31年||919年||934年||965年||965年
第425行: 第425行:
|209||[[宋钦宗]] [[赵桓]]||57岁||02年||1100年||1125年||1127年(亡国)||1156年
|209||[[宋钦宗]] [[赵桓]]||57岁||02年||1100年||1125年||1127年(亡国)||1156年
|-
|-
|210||[[宋高宗]] [[趙構]]||81岁||35年||1107年||1127年||1162年(内禅)||1187年
|210||[[宋高宗]] [[赵构]]||81岁||35年||1107年||1127年||1162年(内禅)||1187年
|-
|-
|211||[[宋孝宗]] [[昚]]||68岁||27年||1127年||1162年||1189年(内禅)||1194年
|211||[[宋孝宗]] [[昚]]||68岁||27年||1127年||1162年||1189年(内禅)||1194年
|-
|-
|212||[[宋光宗]] [[赵惇]]||54岁||05年||1147年||1189年||1194年(内禅)||1200年
|212||[[宋光宗]] [[赵惇]]||54岁||05年||1147年||1189年||1194年(内禅)||1200年
第433行: 第433行:
|213||[[宋宁宗]] [[赵扩]]||57岁||30年||1168年||1194年||1224年||1224年
|213||[[宋宁宗]] [[赵扩]]||57岁||30年||1168年||1194年||1224年||1224年
|-
|-
|214||[[宋理宗]] [[昀]]||60岁||40年||1205年||1224年||1264年||1264年
|214||[[宋理宗]] [[昀]]||60岁||40年||1205年||1224年||1264年||1264年
|-
|-
|215||[[宋度宗]] [[赵禥]]||35岁||10年||1240年||1264年||1274年||1274年
|215||[[宋度宗]] [[赵禥]]||35岁||10年||1240年||1264年||1274年||1274年
第443行: 第443行:
|218||[[宋幼主]] [[赵昺]]||09岁||01年||1271年||1278年||1279年||1279年
|218||[[宋幼主]] [[赵昺]]||09岁||01年||1271年||1278年||1279年||1279年
|-
|-
