2017年西爪哇地震:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
→‎参考资料:​我来啦, replaced: 參考 → 参考, 資 → 资
(机器人:清理不当的来源、替换来源列表模板参数、替换裸<references>、移除无用的{{cite}}模板参数)
第21行: 第21行:
| landslide =
| landslide =
| tsunami = ''无''<ref name="海洋局测报2"/>
| tsunami = ''无''<ref name="海洋局测报2"/>
| countries affected = [[印度尼西亚]][[爪哇岛]]<ref name="Jakarta">{{citeweb|title=Gempa Guncang Jakarta Malam Ini|url=https://news.detik.com/berita/d-3772016/gempa-guncang-jakarta-malam-ini|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171217001838/https://news.detik.com/berita/d-3772016/gempa-guncang-jakarta-malam-ini|archivedate=2017-12-17}}</ref>
| countries affected = [[印度尼西亚]][[爪哇岛]]<ref name="Jakarta">{{citeweb|title=Gempa Guncang Jakarta Malam Ini|url=https://news.detik.com/berita/d-3772016/gempa-guncang-jakarta-malam-ini|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16|||}}</ref>
}}
}}
'''2017年西爪哇地震''',是2017年12月16日发生于[[印度尼西亚]][[西爪哇省]][[打横|打横县]]西南部海域的一场地震<ref name="报道13"/>。是次地震震中位于东经108.02度,南纬7.73度,震级为[[矩震级|M<sub>W</sub>]] 6.5级,震源深度约为91.9千米<ref name="USGS测报3"/>。
'''2017年西爪哇地震''',是2017年12月16日发生于[[印度尼西亚]][[西爪哇省]][[打横|打横县]]西南部海域的一场地震<ref name="报道13"/>。是次地震震中位于东经108.02度,南纬7.73度,震级为[[矩震级|M<sub>W</sub>]] 6.5级,震源深度约为91.9千米<ref name="USGS测报3"/>。


[[美国地质调查局]]指出,本次地震是一场[[走滑断层|走滑型]]地震,震中处于[[印度洋板块]]中部附近<ref name="USGS测报2"/>。在此次地震中,[[印度尼西亚]][[爪哇岛]]大部地区震感强烈。主震发生后,附近又发生多次余震。印尼政府在地震发生后曾一度发布海啸警报,但随后取消<ref>{{citeweb|author=Mardiana, Erna|title=Sirene Tsunami Berbunyi, Warga Pangandaran Berlarian Selamatkan Diri|url=https://news.detik.com/berita/3772048/sirene-tsunami-berbunyi-warga-pangandaran-berlarian-selamatkan-diri|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171216092200/https://news.detik.com/berita/3772048/sirene-tsunami-berbunyi-warga-pangandaran-berlarian-selamatkan-diri|archivedate=2017-12-16}}</ref>。当次地震在印尼全国共计夺走了3人的生命,另外还造成7名居民受伤<ref name="Siren"/>。
[[美国地质调查局]]指出,本次地震是一场[[走滑断层|走滑型]]地震,震中处于[[印度洋板块]]中部附近<ref name="USGS测报2"/>。在此次地震中,[[印度尼西亚]][[爪哇岛]]大部地区震感强烈。主震发生后,附近又发生多次余震。印尼政府在地震发生后曾一度发布海啸警报,但随后取消<ref>{{citeweb|author=Mardiana, Erna|title=Sirene Tsunami Berbunyi, Warga Pangandaran Berlarian Selamatkan Diri|url=https://news.detik.com/berita/3772048/sirene-tsunami-berbunyi-warga-pangandaran-berlarian-selamatkan-diri|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16|||}}</ref>。当次地震在印尼全国共计夺走了3人的生命,另外还造成7名居民受伤<ref name="Siren"/>。


== 地质背景 ==
== 地质背景 ==
第57行: 第57行:
<ref name="论文1">{{cite journal|author1=陈顒|author2=陈棋福|title=印尼地震海啸及其相关的地球物理现象|journal=地球物理学进展|date=2005|volume=20|issue=1|pages=112-117|accessdate=2018-01-22|language=zh-cn|issn=}}</ref>
<ref name="论文1">{{cite journal|author1=陈顒|author2=陈棋福|title=印尼地震海啸及其相关的地球物理现象|journal=地球物理学进展|date=2005|volume=20|issue=1|pages=112-117|accessdate=2018-01-22|language=zh-cn|issn=}}</ref>
<!-- 观测报告 -->
<!-- 观测报告 -->
<ref name="PAH测报1">{{cite web|author1=俄罗斯科学院地球物理研究所|title=20 землетрясений, зарегистрированных в районе [широта -7.00, долгота 108.00, радиус 500 км]|url=http://www.ceme.gsras.ru/cgi-bin/new/mapCustom.pl?l=0&lat=-7&lon=108&num=20&rad=500|website=俄罗斯科学院|accessdate=2017-12-16|location=|language=ru|archive-date=2020-12-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20201207183037/http://www.ceme.gsras.ru/cgi-bin/new/mapCustom.pl?l=0&lat=-7&lon=108&num=20&rad=500|dead-url=no}}</ref>
<ref name="PAH测报1">{{cite web|author1=俄罗斯科学院地球物理研究所|title=20 землетрясений, зарегистрированных в районе [широта -7.00, долгота 108.00, радиус 500 км]|url=http://www.ceme.gsras.ru/cgi-bin/new/mapCustom.pl?l=0&lat=-7&lon=108&num=20&rad=500|website=俄罗斯科学院|accessdate=2017-12-16|location=|language=ru|||}}</ref>
<ref name="CENC测报1">{{cite web|author1=中国地震台网中心|title=12月16日0时47分印尼爪哇岛发生6.7级地震|url=http://www.cea.gov.cn/publish/dizhenj/464/479/20171216011816349448318/index.html|website=中国地震局|accessdate=2017-12-16|location=北京|language=zh-cn|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171217001838/http://www.cea.gov.cn/publish/dizhenj/464/479/20171216011816349448318/index.html|archivedate=2017-12-17}}</ref>
<ref name="CENC测报1">{{cite web|author1=中国地震台网中心|title=12月16日0时47分印尼爪哇岛发生6.7级地震|url=http://www.cea.gov.cn/publish/dizhenj/464/479/20171216011816349448318/index.html|website=中国地震局|accessdate=2017-12-16|location=北京|language=zh-cn|||}}</ref>
<ref name="USGS测报1">{{cite web|author1=USGS|title=M 6.5 - 0km ESE of Cipatujah, Indonesia|url=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8#origin|website=美国地质调查局|accessdate=2017-12-16|location=|language=en-US|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171216023311/https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8#origin|archivedate=2017-12-16}}</ref>
<ref name="USGS测报1">{{cite web|author1=USGS|title=M 6.5 - 0km ESE of Cipatujah, Indonesia|url=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8#origin|website=美国地质调查局|accessdate=2017-12-16|location=|language=en-US|||}}</ref>
<ref name="GEOFON测报1">{{cite web|author1=GEOFON|title=GEOFON Program GFZ Potsdam :: gfz2017ynci|url=http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2017ynci|website=德国地球科学研究中心|accessdate=2017-12-16|location=|language=en}}</ref>
<ref name="GEOFON测报1">{{cite web|author1=GEOFON|title=GEOFON Program GFZ Potsdam :: gfz2017ynci|url=http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2017ynci|website=德国地球科学研究中心|accessdate=2017-12-16|location=|language=en}}</ref>
<ref name="EMSC测报1">{{cite web|author1=EMSC|title=Earthquake information|url=https://m.emsc.eu/earthquake/earthquake.php?evid=635957|website=欧洲和地中海地震中心|accessdate=2017-12-16|location=|language=en|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171217001837/https://m.emsc.eu/earthquake/earthquake.php?evid=635957|archivedate=2017-12-17}}</ref>
<ref name="EMSC测报1">{{cite web|author1=EMSC|title=Earthquake information|url=https://m.emsc.eu/earthquake/earthquake.php?evid=635957|website=欧洲和地中海地震中心|accessdate=2017-12-16|location=|language=en|||}}</ref>
<ref name="EMSC测报2">{{cite web|author1=EMSC|title=Earthquake information|url=https://m.emsc.eu/earthquake/earthquake.php?evid=636023|website=欧洲和地中海地震中心|accessdate=2017-12-16|location=|language=en|archive-date=2020-11-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20201117110525/https://m.emsc.eu/earthquake/earthquake.php?evid=636023|dead-url=no}}</ref>
<ref name="EMSC测报2">{{cite web|author1=EMSC|title=Earthquake information|url=https://m.emsc.eu/earthquake/earthquake.php?evid=636023|website=欧洲和地中海地震中心|accessdate=2017-12-16|location=|language=en|||}}</ref>
<ref name="海洋局测报2">{{cite web|author1=国家海洋局海啸预警中心|title=海啸信息 海啸2017-1216-0047-2|url=http://www.nmefc.cn/haixiao/haixiaoxxdetail.aspx?id=201712160243.html|website=国家海洋局国家海洋环境预报中心(国家海洋预报台)|accessdate=2018-01-22|location=北京|language=zh-cn|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180122122946/http://www.nmefc.cn/haixiao/haixiaoxxdetail.aspx?id=201712160243.html|archivedate=2018-01-22}}</ref>
<ref name="海洋局测报2">{{cite web|author1=国家海洋局海啸预警中心|title=海啸信息 海啸2017-1216-0047-2|url=http://www.nmefc.cn/haixiao/haixiaoxxdetail.aspx?id=201712160243.html|website=国家海洋局国家海洋环境预报中心(国家海洋预报台)|accessdate=2018-01-22|location=北京|language=zh-cn|||}}</ref>
<ref name="USGS测报3">{{cite web|author1=USGS|title=M 6.5 - 0km ESE of Cipatujah, Indonesia|url=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8#origin|website=美国地质调查局|accessdate=2017-12-20|location=|language=en-US|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171216023311/https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8#origin|archivedate=2017-12-16}}</ref>
<ref name="USGS测报3">{{cite web|author1=USGS|title=M 6.5 - 0km ESE of Cipatujah, Indonesia|url=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8#origin|website=美国地质调查局|accessdate=2017-12-20|location=|language=en-US|||}}</ref>
<ref name="USGS测报2">{{cite web|author1=USGS|title=M 6.5 - 0km ESE of Cipatujah, Indonesia|url=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8|website=美国地质调查局|accessdate=2017-12-16|location=|language=en-US|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171216023311/https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8|archivedate=2017-12-16}}</ref>
<ref name="USGS测报2">{{cite web|author1=USGS|title=M 6.5 - 0km ESE of Cipatujah, Indonesia|url=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8|website=美国地质调查局|accessdate=2017-12-16|location=|language=en-US|||}}</ref>
<ref name="USGS测报4">{{cite web|author1=USGS|title=M 6.5 - 0km ESE of Cipatujah, Indonesia|url=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8#region-info|website=美国地质调查局|accessdate=2017-12-20|location=|language=en-US|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171216023311/https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8#region-info|archivedate=2017-12-16}}</ref>
<ref name="USGS测报4">{{cite web|author1=USGS|title=M 6.5 - 0km ESE of Cipatujah, Indonesia|url=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000c4v8#region-info|website=美国地质调查局|accessdate=2017-12-20|location=|language=en-US|||}}</ref>
<ref name="海洋局测报1">{{cite web|author1=国家海洋局海啸预警中心|title=海啸信息 海啸2017-1216-0047-1|url=http://www.nmefc.cn/haixiao/haixiaoxxdetail.aspx?id=201712160101.html|website=国家海洋局国家海洋环境预报中心(国家海洋预报台)|accessdate=2018-01-22|location=北京|language=zh-cn|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180122122947/http://www.nmefc.cn/haixiao/haixiaoxxdetail.aspx?id=201712160101.html|archivedate=2018-01-22}}</ref>
<ref name="海洋局测报1">{{cite web|author1=国家海洋局海啸预警中心|title=海啸信息 海啸2017-1216-0047-1|url=http://www.nmefc.cn/haixiao/haixiaoxxdetail.aspx?id=201712160101.html|website=国家海洋局国家海洋环境预报中心(国家海洋预报台)|accessdate=2018-01-22|location=北京|language=zh-cn|||}}</ref>
<ref name="BGS测报1">{{cite web|author1=BGS|title=JAVA,INDONESIA|url=http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/earthquakes/recent_events/20171215170447.html#page=summary|website=英国地质调查局|accessdate=2017-12-24|location=|language=en-GB|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171224011300/http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/earthquakes/recent_events/20171215170447.html#page=summary|archivedate=2017-12-24}}</ref>
<ref name="BGS测报1">{{cite web|author1=BGS|title=JAVA,INDONESIA|url=http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/earthquakes/recent_events/20171215170447.html#page=summary|website=英国地质调查局|accessdate=2017-12-24|location=|language=en-GB|||}}</ref>
<!-- 新闻报道 -->
<!-- 新闻报道 -->
<ref name="报道13">{{cite web|author1=席来旺|title=印尼地震致2死7伤房屋倒塌 海啸预警存严重隐患|url=https://mil.sina.cn/2017-12-18/detail-ifypsvkp4333610.d.html|website=新浪网新闻|accessdate=2018-01-22|location=北京|language=zh-cn|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180122122946/https://mil.sina.cn/2017-12-18/detail-ifypsvkp4333610.d.html|archivedate=2018-01-22}}</ref>
<ref name="报道13">{{cite web|author1=席来旺|title=印尼地震致2死7伤房屋倒塌 海啸预警存严重隐患|url=https://mil.sina.cn/2017-12-18/detail-ifypsvkp4333610.d.html|website=新浪网新闻|accessdate=2018-01-22|location=北京|language=zh-cn|||}}</ref>
<ref name="报道1">{{cite web|author1=席来旺|title=印尼发生大地震 雅加达感觉明显|url=http://world.people.com.cn/n1/2017/1216/c1002-29710861.html|website=人民网国际|accessdate=2017-12-16|location=北京|language=zh-cn|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171217001838/http://world.people.com.cn/n1/2017/1216/c1002-29710861.html|archivedate=2017-12-17}}</ref>
<ref name="报道1">{{cite web|author1=席来旺|title=印尼发生大地震 雅加达感觉明显|url=http://world.people.com.cn/n1/2017/1216/c1002-29710861.html|website=人民网国际|accessdate=2017-12-16|location=北京|language=zh-cn|||}}</ref>
<ref name="报道3">{{cite web|author1=徐红艳|author2=赵冉|title=印尼6.7级地震对游客影响不大,巴厘岛团队游暂未恢复|url=https://news.sina.cn/gn/2017-12-16/detail-ifyptfcn1093637.d.html?from=wap|website=新浪网新闻|accessdate=2017-12-16|location=北京|language=zh-cn|archive-date=2017-12-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20171217014056/https://news.sina.cn/gn/2017-12-16/detail-ifyptfcn1093637.d.html?from=wap|dead-url=yes}}</ref>
<ref name="报道3">{{cite web|author1=徐红艳|author2=赵冉|title=印尼6.7级地震对游客影响不大,巴厘岛团队游暂未恢复|url=https://news.sina.cn/gn/2017-12-16/detail-ifyptfcn1093637.d.html?from=wap|website=新浪网新闻|accessdate=2017-12-16|location=北京|language=zh-cn|||}}</ref>
<ref name="报道9">{{cite web|author1=Tiara Sutari|title=Detik-Detik Mengerikan Gempa Guncang Pangandaran|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171217141207-20-262959/detik-detik-mengerikan-gempa-guncang-pangandaran|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-20|location=|language=id|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171220144000/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171217141207-20-262959/detik-detik-mengerikan-gempa-guncang-pangandaran|archivedate=2017-12-20}}</ref>
<ref name="报道9">{{cite web|author1=Tiara Sutari|title=Detik-Detik Mengerikan Gempa Guncang Pangandaran|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171217141207-20-262959/detik-detik-mengerikan-gempa-guncang-pangandaran|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-20|location=|language=id|||}}</ref>
<ref name="报道11">{{cite web|author1=Tiara Sutari|title=Gempa Bumi Terasa hingga Pangandaran dan Bandung|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216004923-20-262783/gempa-bumi-terasa-hingga-pangandaran-dan-bandung|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-20|location=|language=id|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171215202429/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216004923-20-262783/gempa-bumi-terasa-hingga-pangandaran-dan-bandung|archivedate=2017-12-15}}</ref>
<ref name="报道11">{{cite web|author1=Tiara Sutari|title=Gempa Bumi Terasa hingga Pangandaran dan Bandung|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216004923-20-262783/gempa-bumi-terasa-hingga-pangandaran-dan-bandung|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-20|location=|language=id|||}}</ref>
<ref name="报道2">{{cite web|author1=腾讯网编辑|title=印尼6.7级地震已致2死 沿岸民众担心海啸往高处疏散|url=https://xw.qq.com/news/20171216000217/NEW2017121600021700|website=腾讯网新闻|accessdate=2017-12-16|location=深圳|language=zh-cn|archive-date=2020-12-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20201210143734/https://xw.qq.com/news/20171216000217/NEW2017121600021700|dead-url=no}}</ref>
<ref name="报道2">{{cite web|author1=腾讯网编辑|title=印尼6.7级地震已致2死 沿岸民众担心海啸往高处疏散|url=https://xw.qq.com/news/20171216000217/NEW2017121600021700|website=腾讯网新闻|accessdate=2017-12-16|location=深圳|language=zh-cn|||}}</ref>
<ref name="报道6">{{cite web|author1=Antara|title=8 Bangunan SD di Garut Rusak Akibat Gempa|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216165933-20-262871/8-bangunan-sd-di-garut-rusak-akibat-gempa|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-16|location=|language=id|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171217005401/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216165933-20-262871/8-bangunan-sd-di-garut-rusak-akibat-gempa|archivedate=2017-12-17}}</ref>
<ref name="报道6">{{cite web|author1=Antara|title=8 Bangunan SD di Garut Rusak Akibat Gempa|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216165933-20-262871/8-bangunan-sd-di-garut-rusak-akibat-gempa|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-16|location=|language=id|||}}</ref>
<ref name="报道4">{{cite web|author1=Hanna Azarya Samosir|title=Dua Orang Tewas dan Ratusan Rumah Rusak Akibat Gempa Jawa|url=http://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216080237-20-262799/dua-orang-tewas-dan-ratusan-rumah-rusak-akibat-gempa-jawa|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-16|location=|language=id|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171216044700/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216080237-20-262799/dua-orang-tewas-dan-ratusan-rumah-rusak-akibat-gempa-jawa|archivedate=2017-12-16}}</ref>
<ref name="报道4">{{cite web|author1=Hanna Azarya Samosir|title=Dua Orang Tewas dan Ratusan Rumah Rusak Akibat Gempa Jawa|url=http://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216080237-20-262799/dua-orang-tewas-dan-ratusan-rumah-rusak-akibat-gempa-jawa|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-16|location=|language=id|||}}</ref>
<ref name="报道7">{{cite web|author1=Dhio Faiz|title=Korban Tewas Akibat Gempa 3 Orang, Ribuan Bangunan Hancur|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216163559-20-262870/korban-tewas-akibat-gempa-3-orang-ribuan-bangunan-hancur|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-16|location=|language=id|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171216144141/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216163559-20-262870/korban-tewas-akibat-gempa-3-orang-ribuan-bangunan-hancur|archivedate=2017-12-16}}</ref>
<ref name="报道7">{{cite web|author1=Dhio Faiz|title=Korban Tewas Akibat Gempa 3 Orang, Ribuan Bangunan Hancur|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216163559-20-262870/korban-tewas-akibat-gempa-3-orang-ribuan-bangunan-hancur|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-16|location=|language=id|||}}</ref>
<ref name="报道7" />
<ref name="报道7" />
<ref name="报道5">{{cite web|author1=Dika Dania Kardi|title=Pascagempa, Presiden Jokowi Apresiasi Tanggap Bencana Warga|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216193346-20-262883/pascagempa-presiden-jokowi-apresiasi-tanggap-bencana-warga|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-16|location=|language=id|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171217001932/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216193346-20-262883/pascagempa-presiden-jokowi-apresiasi-tanggap-bencana-warga|archivedate=2017-12-17}}</ref>
<ref name="报道5">{{cite web|author1=Dika Dania Kardi|title=Pascagempa, Presiden Jokowi Apresiasi Tanggap Bencana Warga|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216193346-20-262883/pascagempa-presiden-jokowi-apresiasi-tanggap-bencana-warga|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-16|location=|language=id|||}}</ref>
<ref name="报道10">{{cite web|author1=Antara|title=Gempa Jabar Tak Mengganggu Jalur Kereta Api|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216154059-20-262856/gempa-jabar-tak-mengganggu-jalur-kereta-api|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-20|location=|language=id|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171220144000/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216154059-20-262856/gempa-jabar-tak-mengganggu-jalur-kereta-api|archivedate=2017-12-20}}</ref>
<ref name="报道10">{{cite web|author1=Antara|title=Gempa Jabar Tak Mengganggu Jalur Kereta Api|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216154059-20-262856/gempa-jabar-tak-mengganggu-jalur-kereta-api|website=CNN Indonesia|accessdate=2017-12-20|location=|language=id|||}}</ref>
<ref name="报道12">{{cite web|author1=席来旺|title=印尼海啸预警存隐患|url=http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-12/18/nw.D110000renmrb_20171218_4-23.htm#|website=人民日报|accessdate=2017-12-16|location=北京|language=zh-cn|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171220144002/http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-12/18/nw.D110000renmrb_20171218_4-23.htm|archivedate=2017-12-20}}</ref>
<ref name="报道12">{{cite web|author1=席来旺|title=印尼海啸预警存隐患|url=http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-12/18/nw.D110000renmrb_20171218_4-23.htm#|website=人民日报|accessdate=2017-12-16|location=北京|language=zh-cn|||}}</ref>
<!-- 其他来源 -->
<!-- 其他来源 -->
<ref name="Siren">{{citeweb|author=Kholid, Idham|title=Gempa 6,9 SR di Tasikmalaya, BNPB: 1 Orang Tewas dan 5 Luka|url=https://news.detik.com/berita/d-3772075/gempa-69-sr-di-tasikmalaya-bnpb-1-orang-tewas-dan-5-luka|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171217001837/https://news.detik.com/berita/d-3772075/gempa-69-sr-di-tasikmalaya-bnpb-1-orang-tewas-dan-5-luka|archivedate=2017-12-17}}</ref>
<ref name="Siren">{{citeweb|author=Kholid, Idham|title=Gempa 6,9 SR di Tasikmalaya, BNPB: 1 Orang Tewas dan 5 Luka|url=https://news.detik.com/berita/d-3772075/gempa-69-sr-di-tasikmalaya-bnpb-1-orang-tewas-dan-5-luka|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16|||}}</ref>
<ref name="报道Q1">{{citeweb|title=Sudah 2 Jam, Status Peringatan Tsunami Belum Dicabut|url=https://news.detik.com/berita/d-3772080/sudah-2-jam-status-peringatan-tsunami-belum-dicabut|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171216091522/https://news.detik.com/berita/d-3772080/sudah-2-jam-status-peringatan-tsunami-belum-dicabut|archivedate=2017-12-16|language=id}}</ref>
<ref name="报道Q1">{{citeweb|title=Sudah 2 Jam, Status Peringatan Tsunami Belum Dicabut|url=https://news.detik.com/berita/d-3772080/sudah-2-jam-status-peringatan-tsunami-belum-dicabut|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16||||language=id}}</ref>
<ref name="报道Q2">{{citeweb|title=Diguncang Gempa 7,3 SR, Sejumlah Kota di Pulau Jawa Ini Menerapkan Status Siaga dan Waspada Tsunami|url=http://www.tribunnews.com/regional/2017/12/16/diguncang-gempa-73-sr-sejumlah-kota-di-pulau-jawa-ini-menerapkan-status-siaga-dan-waspada-tsunami|publisher=''Tribun''|accessdate=2017-12-16|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171215224552/http://www.tribunnews.com/regional/2017/12/16/diguncang-gempa-73-sr-sejumlah-kota-di-pulau-jawa-ini-menerapkan-status-siaga-dan-waspada-tsunami|archivedate=2017-12-15|language=id}}</ref>
<ref name="报道Q2">{{citeweb|title=Diguncang Gempa 7,3 SR, Sejumlah Kota di Pulau Jawa Ini Menerapkan Status Siaga dan Waspada Tsunami|url=http://www.tribunnews.com/regional/2017/12/16/diguncang-gempa-73-sr-sejumlah-kota-di-pulau-jawa-ini-menerapkan-status-siaga-dan-waspada-tsunami|publisher=''Tribun''|accessdate=2017-12-16||||language=id}}</ref>
<ref name="报道Q3">{{citeweb|title=Situasi Horor Saat Gempa di Cipatujah: Anak-anak Menangis dan Menjerit Bunyi Klakson Dimana-mana|url=http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/16/situasi-horor-saat-gempa-di-cipatujah-anak-anak-menangis-dan-menjerit-bunyi-klakson-dimana-mana|publisher=''Tribun''|accessdate=2017-12-16|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171215211407/http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/16/situasi-horor-saat-gempa-di-cipatujah-anak-anak-menangis-dan-menjerit-bunyi-klakson-dimana-mana|archivedate=2017-12-15|language=id}}</ref>
<ref name="报道Q3">{{citeweb|title=Situasi Horor Saat Gempa di Cipatujah: Anak-anak Menangis dan Menjerit Bunyi Klakson Dimana-mana|url=http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/16/situasi-horor-saat-gempa-di-cipatujah-anak-anak-menangis-dan-menjerit-bunyi-klakson-dimana-mana|publisher=''Tribun''|accessdate=2017-12-16||||language=id}}</ref>
<ref name="报道Q4">{{citeweb|author=Bil Wahid, Ahmad|title=Gempa 6,9 SR di Tasikmalaya, Status Peringatan Tsunami Berakhir|url=https://news.detik.com/berita/d-3772093/gempa-69-sr-di-tasikmalaya-status-peringatan-tsunami-berakhir|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171217001837/https://news.detik.com/berita/d-3772093/gempa-69-sr-di-tasikmalaya-status-peringatan-tsunami-berakhir|archivedate=2017-12-17|language=en}}</ref>
<ref name="报道Q4">{{citeweb|author=Bil Wahid, Ahmad|title=Gempa 6,9 SR di Tasikmalaya, Status Peringatan Tsunami Berakhir|url=https://news.detik.com/berita/d-3772093/gempa-69-sr-di-tasikmalaya-status-peringatan-tsunami-berakhir|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16||||language=en}}</ref>
<ref name="报道Q5">{{citeweb|title=BMKG Bantah Isu Tsunami di Cipatujah|url=https://news.detik.com/berita/d-3772108/bmkg-bantah-isu-tsunami-di-cipatujah|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171217001837/https://news.detik.com/berita/d-3772108/bmkg-bantah-isu-tsunami-di-cipatujah|archivedate=2017-12-17|language=id}}</ref>
<ref name="报道Q5">{{citeweb|title=BMKG Bantah Isu Tsunami di Cipatujah|url=https://news.detik.com/berita/d-3772108/bmkg-bantah-isu-tsunami-di-cipatujah|publisher=''Detik''|accessdate=2017-12-16||||language=id}}</ref>
<ref name="报道Q6">{{citeweb|title=Rumah di Kawasan Pangandaran Banyak yang Rusak Warga Dievakuasi ke Dataran Tinggi|url=http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/16/rumah-di-kawasan-pangandaran-banyak-yang-rusak-warga-dievakuasi-ke-dataran-tinggi|publisher=''Tribun''|accessdate=2017-12-16|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171215194625/http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/16/rumah-di-kawasan-pangandaran-banyak-yang-rusak-warga-dievakuasi-ke-dataran-tinggi|archivedate=2017-12-15|language=id}}</ref>
<ref name="报道Q6">{{citeweb|title=Rumah di Kawasan Pangandaran Banyak yang Rusak Warga Dievakuasi ke Dataran Tinggi|url=http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/16/rumah-di-kawasan-pangandaran-banyak-yang-rusak-warga-dievakuasi-ke-dataran-tinggi|publisher=''Tribun''|accessdate=2017-12-16||||language=id}}</ref>
