乃东区

求闻百科,共笔求闻
乃东区
市辖区

山南市下属行政区划
概览
国家 中国
隶属行政区西藏自治区山南市
区划类别市辖区
区划代码542221
政府驻地泽当街道乃东居委会
地理
人口及经济
总人口6万人
其它
时区UTC+8北京时间
邮政编码856100
电话区号+86 (0)893
车牌首号藏C
网站:乃东区政府网

乃东区藏文སྣེ་གདོང་རྫོང་།藏语拼音Nêdong Zong威利sne gdong rdzong)是中华人民共和国西藏自治区山南市下属的一个市辖区藏语中意思是“象鼻山尖前”。

西藏历史上的帕木竹巴政权曾以乃东作为统治中心,故又称乃东王朝

气候

山南市(乃东区)(平均数据1981-2010年,极端数据1953-2010年)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
历史最高温 °F 68.9 69.1 77.0 79.7 83.7 86.0 86.5 83.3 80.8 76.1 72.5 66.7 86.5
平均高温 °F 48.0 50.9 57.0 62.2 69.1 75.2 74.1 72.7 70.2 64.8 55.8 49.5 62.5
日均气温 °F 32.7 37.0 43.5 48.6 55.4 61.7 61.5 60.3 57.6 50.4 40.1 33.1 48.5
平均低温 °F 18.9 23.7 30.7 36.5 43.3 50.5 52.3 51.6 48.2 38.3 27.1 19.9 36.8
历史最低温 °F −0.8 6.8 9.9 18.9 25.3 33.3 37.0 34.7 30.7 19.0 11.8 5.4 −0.8
平均降水量 英寸 0.01 0.04 0.22 0.50 1.05 1.92 4.46 4.36 2.20 0.33 0.04 0.01 15.14
历史最高温 °C 20.5 20.6 25.0 26.5 28.7 30.0 30.3 28.5 27.1 24.5 22.5 19.3 30.3
平均高温 °C 8.9 10.5 13.9 16.8 20.6 24.0 23.4 22.6 21.2 18.2 13.2 9.7 16.9
日均气温 °C 0.4 2.8 6.4 9.2 13.0 16.5 16.4 15.7 14.2 10.2 4.5 0.6 9.2
平均低温 °C −7.3 −4.6 −0.7 2.5 6.3 10.3 11.3 10.9 9.0 3.5 −2.7 −6.7 2.7
历史最低温 °C −18.2 −14.0 −12.3 −7.3 −3.7 0.7 2.8 1.5 −0.7 −7.2 −11.2 −14.8 −18.2
平均降水量 mm 0.3 1.1 5.6 12.6 26.7 48.7 113.3 110.8 56.0 8.4 1.0 0.2 384.7
平均降水天数 0.5 0.9 2.7 5.7 10.7 14.2 19.1 19.1 14.0 3.1 0.9 0.4 91.3
数据来源1:中国气象数据网
数据来源2:气候资源数据库

行政区划

乃东区下辖1个街道办事处、1个、5个[1]

泽当街道昌珠镇亚堆乡索珠乡多颇章乡结巴乡颇章乡

交通

特产

泽帖尔中国地理标志产品。也称泽帖、泽当哗叽。乃东县生产的一种纯山羊绒、羊毛手工编织的具有地方特色的产品。

参考文献

外部链接